Multilotek - System skrócony
8 skreśleń * 20 wybranych liczb * 50 zakładów


Tabela systemu
Zakład nr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 8 15 4 12 9 10 20 1
2 15 18 3 14 2 9 12 11
3 6 14 19 3 11 4 13 1
4 5 19 8 13 2 20 10 7
5 16 5 7 6 18 17 4 20
6 3 19 15 6 16 11 9 10
7 14 12 8 18 2 16 13 1
8 17 20 14 5 4 2 16 10
9 12 18 1 6 7 17 9 14
10 1 2 17 5 4 15 7 6
11 15 9 12 5 13 19 7 8
12 8 13 3 17 16 18 10 19
13 11 1 20 9 10 12 18 6
14 14 16 13 17 8 7 11 2
15 19 5 20 4 15 3 12 8
16 19 10 20 13 11 14 18 1
17 9 16 17 6 4 2 11 3
18 3 4 13 16 14 6 2 15
19 3 11 5 12 10 19 18 15
20 8 17 20 5 9 7 13 1
21 8 14 10 9 19 15 11 2
22 7 4 5 16 8 19 15 6
23 20 5 4 18 9 7 2 10
24 18 16 17 20 1 12 7 13
25 14 1 12 3 10 17 9 8
26 14 3 15 2 7 16 20 12
27 17 3 1 18 5 11 19 13
28 4 6 10 2 8 12 17 9
29 1 7 15 18 13 14 20 3
30 5 11 19 16 4 6 14 12
31 19 8 11 4 9 16 17 7
32 1 5 6 17 9 19 15 16
33 11 7 12 20 14 6 5 10
34 8 10 1 2 13 11 18 4
35 2 18 13 20 6 3 10 15
36 14 20 6 13 19 5 17 9
37 15 1 11 8 3 9 16 12
38 4 12 1 11 20 3 14 2
39 19 2 8 16 3 10 4 15
40 17 7 18 5 9 10 19 6
41 8 17 12 18 15 1 3 6
42 11 2 14 20 5 18 13 4
43 16 7 18 9 17 14 2 19
44 10 4 5 11 1 12 7 13
45 14 20 4 11 7 16 13 6
46 7 19 13 16 3 20 5 15
47 3 6 18 9 2 1 10 8
48 7 11 20 12 16 2 6 1
49 8 18 15 9 13 3 10 12
50 14 17 20 13 8 12 10 5

Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań)
Ilość trafień Minimalna wygrana Maksymalna wygrana Szansa na zwrot kosztów
1 0 0 0 %
2 0 0 0 %
3 0 0 0 %
4 0 6 0 %
5 0 26 0 %
6 4 64 0.1 %
7 14 342 24.7 %
8 44 432 97.4 %
9 104 10154 100 %
10 198 10500 100 %
11 334 11504 100 %
12 548 21876 100 %
13 866 32314 100 %
14 1906 52702 100 %
15 4254 73558 100 %
16 17060 123612 100 %
17 50020 174400 100 %
18 140020 244290 100 %
19 296300 315700 100 %
20 500000 500000 100 %