| Multilotek - System skrócony |
| 8 skreśleń * 27 wybranych liczb * 30 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 9 | 19 | 23 | 26 | 13 | 3 | 16 | 11 |
| 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 20 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | 23 | 2 | 1 | 11 | 19 | 25 | 20 | 27 |
| 4 | 22 | 17 | 24 | 6 | 21 | 16 | 15 | 4 |
| 5 | 7 | 14 | 26 | 21 | 27 | 8 | 10 | 22 |
| 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 17 | 12 | 24 | 14 |
| 7 | 6 | 18 | 10 | 1 | 4 | 22 | 14 | 11 |
| 8 | 18 | 25 | 8 | 27 | 16 | 5 | 19 | 10 |
| 9 | 10 | 16 | 1 | 4 | 20 | 24 | 3 | 23 |
| 10 | 21 | 12 | 2 | 8 | 18 | 9 | 7 | 20 |
| 11 | 18 | 11 | 7 | 26 | 24 | 25 | 21 | 23 |
| 12 | 5 | 22 | 2 | 9 | 15 | 6 | 12 | 19 |
| 13 | 17 | 5 | 13 | 2 | 25 | 3 | 10 | 26 |
| 14 | 8 | 27 | 26 | 17 | 13 | 18 | 11 | 4 |
| 15 | 12 | 3 | 22 | 7 | 19 | 24 | 27 | 20 |
| 16 | 6 | 8 | 5 | 1 | 13 | 14 | 23 | 16 |
| 17 | 21 | 15 | 13 | 18 | 2 | 11 | 6 | 3 |
| 18 | 5 | 6 | 20 | 1 | 26 | 9 | 24 | 7 |
| 19 | 21 | 9 | 14 | 25 | 12 | 4 | 10 | 23 |
| 20 | 22 | 14 | 19 | 15 | 8 | 17 | 23 | 11 |
| 21 | 1 | 7 | 27 | 18 | 13 | 10 | 24 | 15 |
| 22 | 12 | 4 | 14 | 6 | 15 | 8 | 26 | 3 |
| 23 | 16 | 21 | 17 | 25 | 20 | 27 | 7 | 13 |
| 24 | 6 | 8 | 9 | 25 | 3 | 18 | 22 | 17 |
| 25 | 19 | 24 | 17 | 1 | 14 | 9 | 27 | 16 |
| 26 | 26 | 16 | 19 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21 |
| 27 | 5 | 22 | 2 | 16 | 21 | 27 | 3 | 1 |
| 28 | 18 | 4 | 22 | 19 | 23 | 13 | 7 | 2 |
| 29 | 15 | 17 | 11 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 |
| 30 | 23 | 12 | 11 | 14 | 5 | 3 | 27 | 18 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 2 | 0 % |
| 5 | 0 | 10 | 0 % |
| 6 | 0 | 30 | 0 % |
| 7 | 0 | 36 | 0.2 % |
| 8 | 2 | 308 | 4.1 % |
| 9 | 6 | 326 | 26.7 % |
| 10 | 10 | 354 | 82.7 % |
| 11 | 30 | 10052 | 99.7 % |
| 12 | 54 | 10102 | 100 % |
| 13 | 88 | 10384 | 100 % |
| 14 | 144 | 10728 | 100 % |
| 15 | 204 | 20184 | 100 % |
| 16 | 294 | 20812 | 100 % |
| 17 | 412 | 30308 | 100 % |
| 18 | 788 | 31184 | 100 % |
| 19 | 1196 | 41490 | 100 % |
| 20 | 2332 | 51834 | 100 % |
|