Multilotek - System skrócony
8 skreśleń * 29 wybranych liczb * 50 zakładów


Tabela systemu
Zakład nr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 12 24 27 26 17 21 29
2 21 23 5 8 15 22 19 13
3 9 2 18 27 17 10 12 7
4 15 13 20 19 25 7 8 4
5 24 1 23 14 11 3 16 25
6 2 10 1 29 18 28 4 8
7 29 28 1 4 9 25 11 5
8 27 28 17 23 20 13 2 6
9 15 21 7 20 6 11 10 14
10 18 3 16 9 12 24 22 14
11 16 5 3 19 22 26 14 13
12 8 1 7 23 28 24 29 17
13 10 18 21 25 11 19 15 16
14 22 20 2 12 3 27 9 4
15 6 5 26 17 9 28 21 22
16 24 26 19 17 10 23 8 11
17 28 12 24 10 26 9 4 11
18 2 25 1 4 14 15 5 13
19 1 18 14 23 20 29 13 12
20 7 18 27 5 3 22 25 2
21 27 3 19 20 6 29 8 7
22 6 21 16 18 29 1 25 8
23 27 28 5 26 23 15 3 17
24 13 9 7 19 14 12 24 21
25 11 22 20 26 10 2 6 16
26 21 20 22 25 29 19 14 11
27 6 3 9 26 5 24 16 4
28 2 23 10 7 13 27 4 8
29 1 17 12 18 28 16 15 29
30 13 12 18 28 11 2 25 14
31 1 23 10 3 6 9 20 24
32 27 16 8 4 17 5 22 19
33 15 19 28 20 3 16 7 10
34 9 15 7 17 4 23 12 22
35 25 1 29 27 15 14 8 11
36 2 26 21 27 4 19 25 22
37 7 23 13 6 9 29 18 16
38 26 28 11 17 15 13 6 1
39 8 26 18 21 24 2 10 5
40 26 13 19 24 16 28 27 8
41 23 17 4 5 20 11 12 18
42 22 20 21 24 2 6 7 5
43 10 25 3 12 14 28 16 4
44 9 11 25 23 24 21 6 22
45 13 20 14 10 9 8 21 18
46 17 5 29 19 2 7 3 1
47 12 1 29 3 26 15 4 6
48 5 15 16 9 21 28 25 2
49 26 7 14 20 15 27 25 17
50 29 19 14 27 23 4 12 6

Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań)
Ilość trafień Minimalna wygrana Maksymalna wygrana Szansa na zwrot kosztów
1 0 0 0 %
2 0 0 0 %
3 0 0 0 %
4 0 4 0 %
5 0 12 0 %
6 0 34 0 %
7 0 46 0 %
8 2 322 1.1 %
9 8 10026 8.2 %
10 18 10040 47.2 %
11 38 10074 93 %
12 70 10380 100 %
13 110 10716 100 %
14 164 20490 100 %
15 244 20592 100 %
16 360 21466 100 %
17 476 31260 100 %
18 668 41060 100 %
19 1094 42496 100 %
20 1880 52608 100 %