| Multilotek - System skrócony |
| 9 skreśleń * 18 wybranych liczb * 20 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 18 | 2 | 15 | 13 |
| 2 | 11 | 16 | 13 | 9 | 8 | 1 | 18 | 17 | 14 |
| 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | 5 | 17 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | 10 | 12 | 16 | 9 | 3 | 18 | 8 | 2 | 14 |
| 6 | 7 | 17 | 13 | 4 | 6 | 2 | 14 | 8 | 15 |
| 7 | 6 | 11 | 13 | 10 | 17 | 3 | 18 | 4 | 16 |
| 8 | 4 | 6 | 15 | 12 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 |
| 9 | 12 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 18 | 15 |
| 10 | 3 | 10 | 9 | 7 | 13 | 2 | 17 | 11 | 8 |
| 11 | 18 | 4 | 3 | 15 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 |
| 12 | 4 | 12 | 16 | 1 | 5 | 7 | 14 | 17 | 3 |
| 13 | 8 | 15 | 16 | 6 | 11 | 12 | 2 | 9 | 7 |
| 14 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 18 | 12 | 1 |
| 15 | 7 | 4 | 10 | 9 | 18 | 5 | 11 | 1 | 17 |
| 16 | 15 | 16 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 |
| 17 | 12 | 1 | 18 | 17 | 8 | 5 | 15 | 10 | 16 |
| 18 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 14 | 1 | 11 | 4 |
| 19 | 5 | 9 | 13 | 18 | 17 | 12 | 7 | 2 | 14 |
| 20 | 17 | 16 | 7 | 14 | 9 | 15 | 10 | 6 | 1 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 3 | 0 % |
| 5 | 0 | 10 | 0 % |
| 6 | 3 | 32 | 7.3 % |
| 7 | 11 | 171 | 50.7 % |
| 8 | 26 | 1032 | 100 % |
| 9 | 48 | 24036 | 100 % |
| 10 | 110 | 24136 | 100 % |
| 11 | 281 | 24613 | 100 % |
| 12 | 654 | 26627 | 100 % |
| 13 | 1668 | 49577 | 100 % |
| 14 | 5014 | 75584 | 100 % |
| 15 | 11370 | 103960 | 100 % |
| 16 | 34074 | 198050 | 100 % |
| 17 | 83340 | 273000 | 100 % |
| 18 | 151450 | 480000 | 100 % |
|