Multilotek - System skrócony
9 skreśleń * 29 wybranych liczb * 50 zakładów


Tabela systemu
Zakład nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 19 15 1 14 29 10 2 27 5
2 21 27 14 12 2 20 9 10 23
3 12 13 24 28 19 25 29 9 3
4 7 11 1 26 4 24 16 6 13
5 3 8 16 4 25 28 17 11 15
6 8 17 22 7 23 5 18 13 1
7 20 19 29 2 4 23 7 22 28
8 5 15 8 22 26 17 6 12 27
9 26 9 10 6 16 21 24 25 3
10 21 11 14 20 18 1 22 5 4
11 16 2 8 12 26 20 18 24 4
12 29 16 22 10 18 28 5 11 3
13 1 7 3 25 23 27 8 10 15
14 9 28 25 14 17 23 12 26 6
15 9 27 20 24 11 21 6 18 19
16 17 13 19 6 3 21 16 4 29
17 14 24 11 10 2 18 7 5 17
18 21 14 13 7 27 2 15 11 22
19 4 22 6 9 3 23 14 1 24
20 29 13 26 20 23 5 27 2 18
21 29 9 8 26 10 12 17 7 20
22 12 16 21 13 1 19 15 28 8
23 25 19 10 13 11 7 14 3 20
24 1 24 22 23 29 2 12 8 27
25 4 18 9 25 28 21 15 6 22
26 12 10 23 16 27 28 13 11 6
27 9 20 17 21 15 1 3 18 16
28 19 26 17 25 7 4 24 15 14
29 19 2 5 23 6 24 8 13 4
30 21 12 9 5 28 3 7 14 15
31 19 1 11 16 20 2 28 26 17
32 8 26 25 10 27 22 18 29 19
33 13 20 23 28 4 24 17 9 21
34 26 29 14 16 12 7 27 5 25
35 2 7 19 25 6 1 18 15 11
36 26 10 14 23 16 25 18 13 1
37 22 20 29 24 4 10 6 15 5
38 12 11 3 8 5 18 2 27 25
39 14 16 8 6 19 5 7 17 9
40 4 15 17 24 2 13 12 29 11
41 26 1 10 23 20 22 3 21 28
42 24 20 2 16 22 13 7 9 3
43 1 11 21 17 29 18 23 28 25
44 14 5 22 28 10 4 19 26 12
45 27 21 6 3 29 9 8 28 1
46 17 11 3 26 15 10 13 5 9
47 20 21 14 15 23 16 25 19 6
48 27 4 8 22 21 23 14 17 19
49 9 27 3 29 26 4 15 7 22
50 13 12 25 8 20 1 5 24 10

Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań)
Ilość trafień Minimalna wygrana Maksymalna wygrana Szansa na zwrot kosztów
1 0 0 0 %
2 0 0 0 %
3 0 0 0 %
4 0 2 0 %
5 0 5 0 %
6 0 23 0 %
7 1 155 0.3 %
8 5 166 1 %
9 13 1017 4.7 %
10 23 24025 34.5 %
11 35 24058 93 %
12 56 24106 99.9 %
13 97 24140 100 %
14 167 24569 100 %
15 269 26385 100 %
16 396 49412 100 %
17 924 50911 100 %
18 1693 52868 100 %
19 3145 76959 100 %
20 5134 100660 100 %