| Multilotek - System skrócony |
| 9 skreśleń * 30 wybranych liczb * 60 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 15 | 12 | 5 | 29 | 18 | 22 | 14 | 20 | 2 |
| 2 | 21 | 28 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 17 | 11 |
| 3 | 20 | 19 | 10 | 29 | 3 | 23 | 24 | 11 | 16 |
| 4 | 9 | 17 | 8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 19 | 26 |
| 5 | 4 | 26 | 16 | 7 | 1 | 24 | 22 | 13 | 18 |
| 6 | 28 | 2 | 23 | 7 | 1 | 21 | 27 | 25 | 9 |
| 7 | 30 | 19 | 29 | 6 | 7 | 17 | 13 | 5 | 22 |
| 8 | 8 | 27 | 21 | 10 | 26 | 18 | 16 | 11 | 14 |
| 9 | 9 | 20 | 12 | 25 | 27 | 28 | 24 | 4 | 30 |
| 10 | 2 | 25 | 15 | 6 | 12 | 23 | 10 | 21 | 8 |
| 11 | 29 | 30 | 24 | 17 | 3 | 5 | 11 | 15 | 26 |
| 12 | 14 | 18 | 25 | 9 | 16 | 19 | 15 | 1 | 13 |
| 13 | 21 | 5 | 17 | 20 | 27 | 29 | 23 | 14 | 6 |
| 14 | 22 | 30 | 18 | 11 | 24 | 19 | 12 | 1 | 9 |
| 15 | 1 | 27 | 10 | 3 | 26 | 2 | 16 | 13 | 23 |
| 16 | 28 | 3 | 4 | 22 | 13 | 15 | 2 | 20 | 8 |
| 17 | 4 | 7 | 29 | 18 | 8 | 11 | 16 | 30 | 19 |
| 18 | 10 | 20 | 3 | 24 | 30 | 13 | 21 | 12 | 14 |
| 19 | 1 | 2 | 22 | 5 | 15 | 4 | 9 | 6 | 25 |
| 20 | 17 | 25 | 7 | 23 | 28 | 3 | 13 | 10 | 12 |
| 21 | 26 | 23 | 28 | 20 | 15 | 18 | 19 | 25 | 30 |
| 22 | 21 | 11 | 26 | 24 | 22 | 16 | 28 | 5 | 9 |
| 23 | 4 | 27 | 1 | 17 | 29 | 8 | 7 | 15 | 25 |
| 24 | 29 | 24 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 14 | 20 |
| 25 | 17 | 11 | 18 | 28 | 5 | 10 | 1 | 30 | 13 |
| 26 | 22 | 21 | 4 | 12 | 27 | 6 | 10 | 26 | 24 |
| 27 | 11 | 14 | 8 | 20 | 13 | 16 | 9 | 30 | 23 |
| 28 | 1 | 29 | 9 | 17 | 3 | 4 | 16 | 22 | 28 |
| 29 | 26 | 15 | 19 | 12 | 7 | 25 | 5 | 27 | 6 |
| 30 | 18 | 19 | 23 | 7 | 27 | 14 | 2 | 13 | 22 |
| 31 | 2 | 17 | 6 | 27 | 11 | 7 | 24 | 25 | 30 |
| 32 | 21 | 1 | 6 | 12 | 16 | 8 | 22 | 19 | 3 |
| 33 | 21 | 25 | 27 | 5 | 24 | 19 | 29 | 10 | 2 |
| 34 | 15 | 20 | 2 | 14 | 4 | 30 | 10 | 16 | 26 |
| 35 | 3 | 13 | 23 | 12 | 8 | 18 | 4 | 5 | 26 |
| 36 | 15 | 9 | 18 | 11 | 20 | 29 | 17 | 1 | 23 |
| 37 | 14 | 7 | 21 | 9 | 28 | 17 | 11 | 12 | 30 |
| 38 | 18 | 23 | 20 | 9 | 16 | 21 | 6 | 7 | 22 |
| 39 | 5 | 14 | 10 | 1 | 24 | 25 | 28 | 23 | 16 |
| 40 | 2 | 13 | 17 | 21 | 10 | 9 | 18 | 12 | 27 |
| 41 | 20 | 7 | 22 | 19 | 14 | 28 | 5 | 4 | 25 |
| 42 | 2 | 29 | 19 | 26 | 1 | 6 | 8 | 13 | 28 |
| 43 | 3 | 27 | 11 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| 44 | 27 | 20 | 15 | 7 | 22 | 19 | 3 | 17 | 10 |
| 45 | 18 | 28 | 8 | 24 | 12 | 25 | 15 | 29 | 13 |
| 46 | 26 | 11 | 4 | 29 | 9 | 30 | 1 | 27 | 2 |
| 47 | 29 | 7 | 13 | 6 | 10 | 9 | 25 | 16 | 8 |
| 48 | 23 | 19 | 14 | 24 | 8 | 17 | 15 | 22 | 5 |
| 49 | 23 | 20 | 21 | 24 | 5 | 11 | 4 | 18 | 30 |
| 50 | 30 | 3 | 16 | 28 | 26 | 25 | 24 | 6 | 13 |
| 51 | 9 | 16 | 5 | 7 | 17 | 2 | 14 | 18 | 4 |
| 52 | 22 | 4 | 1 | 8 | 11 | 26 | 10 | 28 | 23 |
| 53 | 21 | 19 | 20 | 3 | 29 | 15 | 26 | 12 | 4 |
| 54 | 29 | 22 | 12 | 27 | 7 | 14 | 28 | 26 | 8 |
| 55 | 23 | 19 | 25 | 2 | 20 | 11 | 13 | 12 | 1 |
| 56 | 9 | 27 | 24 | 16 | 3 | 5 | 15 | 10 | 6 |
| 57 | 18 | 17 | 3 | 21 | 30 | 27 | 23 | 16 | 25 |
| 58 | 6 | 4 | 8 | 1 | 13 | 12 | 20 | 24 | 17 |
| 59 | 3 | 15 | 28 | 29 | 18 | 2 | 9 | 7 | 30 |
| 60 | 14 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | 4 | 6 | 25 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 2 | 0 % |
| 5 | 0 | 6 | 0 % |
| 6 | 0 | 23 | 0 % |
| 7 | 1 | 155 | 0.2 % |
| 8 | 5 | 162 | 0.6 % |
| 9 | 13 | 206 | 3.4 % |
| 10 | 23 | 1039 | 23.7 % |
| 11 | 44 | 1215 | 83 % |
| 12 | 67 | 1348 | 99.8 % |
| 13 | 93 | 24275 | 100 % |
| 14 | 168 | 25342 | 100 % |
| 15 | 289 | 25936 | 100 % |
| 16 | 549 | 26410 | 100 % |
| 17 | 935 | 50288 | 100 % |
| 18 | 1517 | 52221 | 100 % |
| 19 | 2589 | 75899 | 100 % |
| 20 | 4109 | 79502 | 100 % |
|