| Multilotek - System skrócony |
| 9 skreśleń * 35 wybranych liczb * 50 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5 | 13 | 28 | 26 | 9 | 25 | 22 | 4 | 35 |
| 2 | 22 | 16 | 3 | 6 | 14 | 9 | 4 | 26 | 23 |
| 3 | 35 | 1 | 17 | 18 | 27 | 32 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | 3 | 22 | 12 | 28 | 32 | 24 | 31 | 25 | 23 |
| 5 | 31 | 19 | 15 | 9 | 24 | 16 | 35 | 33 | 10 |
| 6 | 27 | 12 | 29 | 32 | 33 | 21 | 31 | 26 | 7 |
| 7 | 10 | 19 | 28 | 32 | 29 | 35 | 15 | 18 | 14 |
| 8 | 14 | 7 | 15 | 9 | 26 | 25 | 10 | 18 | 33 |
| 9 | 8 | 23 | 2 | 35 | 30 | 7 | 34 | 15 | 29 |
| 10 | 4 | 31 | 2 | 8 | 34 | 11 | 13 | 14 | 33 |
| 11 | 16 | 3 | 21 | 9 | 7 | 18 | 26 | 34 | 12 |
| 12 | 29 | 30 | 10 | 14 | 24 | 5 | 27 | 6 | 22 |
| 13 | 21 | 15 | 2 | 35 | 16 | 17 | 28 | 34 | 1 |
| 14 | 25 | 4 | 2 | 22 | 29 | 3 | 23 | 10 | 30 |
| 15 | 11 | 34 | 1 | 10 | 33 | 32 | 27 | 13 | 30 |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 10 | 35 | 11 | 19 | 20 | 2 |
| 17 | 30 | 6 | 12 | 24 | 26 | 18 | 28 | 32 | 7 |
| 18 | 31 | 12 | 4 | 24 | 35 | 7 | 1 | 17 | 19 |
| 19 | 31 | 30 | 33 | 8 | 3 | 24 | 22 | 27 | 11 |
| 20 | 6 | 5 | 26 | 33 | 14 | 11 | 24 | 8 | 17 |
| 21 | 33 | 27 | 32 | 23 | 14 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 22 | 7 | 14 | 17 | 23 | 8 | 18 | 5 | 29 | 12 |
| 23 | 10 | 22 | 6 | 35 | 18 | 34 | 14 | 31 | 4 |
| 24 | 11 | 17 | 20 | 18 | 9 | 21 | 15 | 34 | 22 |
| 25 | 7 | 29 | 28 | 17 | 19 | 14 | 22 | 21 | 24 |
| 26 | 22 | 32 | 1 | 15 | 19 | 28 | 5 | 21 | 11 |
| 27 | 10 | 26 | 24 | 17 | 13 | 16 | 32 | 18 | 27 |
| 28 | 6 | 14 | 23 | 18 | 21 | 25 | 19 | 1 | 15 |
| 29 | 29 | 16 | 6 | 14 | 30 | 28 | 17 | 34 | 32 |
| 30 | 8 | 21 | 30 | 1 | 25 | 18 | 27 | 13 | 4 |
| 31 | 9 | 7 | 1 | 29 | 27 | 10 | 11 | 5 | 23 |
| 32 | 20 | 1 | 33 | 2 | 32 | 19 | 18 | 34 | 25 |
| 33 | 2 | 17 | 1 | 21 | 7 | 25 | 23 | 24 | 13 |
| 34 | 33 | 28 | 21 | 1 | 27 | 23 | 34 | 20 | 14 |
| 35 | 11 | 28 | 2 | 4 | 6 | 10 | 31 | 20 | 30 |
| 36 | 4 | 31 | 19 | 32 | 7 | 34 | 5 | 3 | 33 |
| 37 | 28 | 30 | 13 | 18 | 15 | 26 | 5 | 3 | 21 |
| 38 | 7 | 9 | 32 | 35 | 5 | 14 | 20 | 29 | 21 |
| 39 | 25 | 14 | 17 | 29 | 15 | 8 | 32 | 2 | 20 |
| 40 | 28 | 3 | 5 | 9 | 19 | 32 | 24 | 8 | 16 |
| 41 | 1 | 31 | 22 | 7 | 6 | 25 | 9 | 17 | 18 |
| 42 | 35 | 33 | 14 | 26 | 10 | 12 | 23 | 16 | 30 |
| 43 | 19 | 29 | 22 | 16 | 24 | 35 | 11 | 12 | 26 |
| 44 | 32 | 28 | 34 | 22 | 31 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 45 | 2 | 27 | 24 | 18 | 6 | 10 | 19 | 8 | 35 |
| 46 | 11 | 35 | 28 | 32 | 27 | 23 | 26 | 16 | 2 |
| 47 | 26 | 10 | 30 | 15 | 28 | 9 | 34 | 20 | 8 |
| 48 | 26 | 31 | 15 | 6 | 10 | 30 | 7 | 21 | 35 |
| 49 | 3 | 22 | 25 | 29 | 21 | 33 | 27 | 17 | 15 |
| 50 | 33 | 20 | 12 | 32 | 9 | 13 | 23 | 29 | 22 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 2 | 0 % |
| 5 | 0 | 6 | 0 % |
| 6 | 0 | 23 | 0 % |
| 7 | 0 | 153 | 0.1 % |
| 8 | 1 | 157 | 0.2 % |
| 9 | 2 | 166 | 0.7 % |
| 10 | 4 | 205 | 3.2 % |
| 11 | 12 | 1019 | 14.2 % |
| 12 | 16 | 1172 | 46.5 % |
| 13 | 30 | 24073 | 84.9 % |
| 14 | 44 | 24095 | 98 % |
| 15 | 65 | 24562 | 100 % |
| 16 | 103 | 25563 | 100 % |
| 17 | 156 | 25623 | 100 % |
| 18 | 221 | 25868 | 100 % |
| 19 | 330 | 48918 | 100 % |
| 20 | 436 | 50839 | 100 % |
|