Multilotek - System złożony
7 skreśleń * 10 ( 4 + 6) wybranych liczb * 60 zakładów

Tabela systemu
Nr kuponuBlok 1Blok 2
1 2 3 1 2 3 4
1 1 2 3 1 2 3 4
2 1 2 4 1 2 3 4
3 1 3 4 1 2 3 4
4 2 3 4 1 2 3 4
5 1 2 3 1 2 3 5
6 1 2 4 1 2 3 5
7 1 3 4 1 2 3 5
8 2 3 4 1 2 3 5
9 1 2 3 1 2 3 6
10 1 2 4 1 2 3 6
11 1 3 4 1 2 3 6
12 2 3 4 1 2 3 6
13 1 2 3 1 2 4 5
14 1 2 4 1 2 4 5
15 1 3 4 1 2 4 5
16 2 3 4 1 2 4 5
17 1 2 3 1 2 4 6
18 1 2 4 1 2 4 6
19 1 3 4 1 2 4 6
20 2 3 4 1 2 4 6
21 1 2 3 1 2 5 6
22 1 2 4 1 2 5 6
23 1 3 4 1 2 5 6
24 2 3 4 1 2 5 6
25 1 2 3 1 3 4 5
26 1 2 4 1 3 4 5
27 1 3 4 1 3 4 5
28 2 3 4 1 3 4 5
29 1 2 3 1 3 4 6
30 1 2 4 1 3 4 6
31 1 3 4 1 3 4 6
32 2 3 4 1 3 4 6
33 1 2 3 1 3 5 6
34 1 2 4 1 3 5 6
35 1 3 4 1 3 5 6
36 2 3 4 1 3 5 6
37 1 2 3 1 4 5 6
38 1 2 4 1 4 5 6
39 1 3 4 1 4 5 6
40 2 3 4 1 4 5 6
41 1 2 3 2 3 4 5
42 1 2 4 2 3 4 5
43 1 3 4 2 3 4 5
44 2 3 4 2 3 4 5
45 1 2 3 2 3 4 6
46 1 2 4 2 3 4 6
47 1 3 4 2 3 4 6
48 2 3 4 2 3 4 6
49 1 2 3 2 3 5 6
50 1 2 4 2 3 5 6
51 1 3 4 2 3 5 6
52 2 3 4 2 3 5 6
53 1 2 3 2 4 5 6
54 1 2 4 2 4 5 6
55 1 3 4 2 4 5 6
56 2 3 4 2 4 5 6
57 1 2 3 3 4 5 6
58 1 2 4 3 4 5 6
59 1 3 4 3 4 5 6
60 2 3 4 3 4 5 6
Gwarancja wygranych
Trafienia 0 1 2 3 4 5 6 7Wygrana
1 Blok2 Blok
0 3 0 12 36 12 0 0 0 0 12
0 4 0 0 24 32 4 0 0 0 40
0 5 0 0 0 40 20 0 0 0 80
0 6 0 0 0 0 60 0 0 0 120
1 2 1 11 30 18 0 0 0 0 18
1 3 0 3 18 30 9 0 0 0 48
1 4 0 0 6 26 25 3 0 0 106
1 5 0 0 0 10 35 15 0 0 230
1 6 0 0 0 0 15 45 0 0 480
2 1 0 10 30 20 0 0 0 0 20
2 2 0 2 18 28 12 0 0 0 52
2 3 0 0 6 24 24 6 0 0 132
2 4 0 0 0 12 28 18 2 0 448
2 5 0 0 0 0 20 30 10 0 1340
2 6 0 0 0 0 0 30 30 0 3300
3 0 0 0 45 15 0 0 0 0 15
3 1 0 0 15 35 10 0 0 0 55
3 2 0 0 3 25 26 6 0 0 137
3 3 0 0 0 9 30 18 3 0 549
3 4 0 0 0 0 18 30 11 1 3936
3 5 0 0 0 0 0 30 25 5 15300
3 6 0 0 0 0 0 0 45 15 42000
4 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60
4 1 0 0 0 20 40 0 0 0 100
4 2 0 0 0 4 32 24 0 0 308
4 3 0 0 0 0 12 36 12 0 1584
4 4 0 0 0 0 0 24 32 4 13440
4 5 0 0 0 0 0 0 40 20 54000
4 6 0 0 0 0 0 0 0 60 150000