| Tabela systemu |
| Nr kuponu | Blok 1 | Blok 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 43 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 44 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 79 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 81 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 82 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 83 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 84 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 86 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 87 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 88 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 89 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Gwarancja wygranych |
| Trafienia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wygrana |
| 1 Blok | 2 Blok |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1829 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 36 | 0 | 0 | 6384 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1680 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 24 | 3 | 0 | 7620 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 18 | 0 | 26460 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1176 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 20 | 2 | 0 | 5976 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46 | 13 | 1 | 44500 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 6 | 197400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 15 | 0 | 0 | 3270 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 0 | 16800 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 5 | 162500 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 780000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 7650 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 39000 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 435000 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2160000 |
|