| Multilotek - System skrócony |
| 8 skreśleń * 19 wybranych liczb * 25 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 11 | 14 | 19 | 8 | 10 | 9 | 18 |
| 2 | 6 | 1 | 19 | 10 | 14 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 1 | 17 | 6 | 16 | 12 | 9 | 13 | 4 |
| 4 | 5 | 15 | 13 | 11 | 2 | 16 | 3 | 17 |
| 5 | 2 | 12 | 18 | 7 | 11 | 10 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 9 | 15 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | 10 | 17 | 14 | 7 | 16 |
| 8 | 1 | 4 | 19 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 9 | 19 | 18 | 3 | 1 | 13 | 17 | 11 | 6 |
| 10 | 15 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | 18 | 8 |
| 11 | 12 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 18 | 1 |
| 12 | 15 | 13 | 11 | 16 | 19 | 14 | 6 | 10 |
| 13 | 13 | 16 | 18 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 |
| 14 | 11 | 2 | 9 | 4 | 19 | 3 | 13 | 12 |
| 15 | 6 | 8 | 16 | 5 | 12 | 15 | 14 | 1 |
| 16 | 17 | 10 | 11 | 6 | 18 | 7 | 16 | 9 |
| 17 | 14 | 8 | 19 | 9 | 17 | 4 | 7 | 13 |
| 18 | 12 | 18 | 2 | 19 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 19 | 17 | 15 | 1 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 |
| 20 | 13 | 10 | 4 | 11 | 8 | 3 | 18 | 16 |
| 21 | 7 | 15 | 2 | 4 | 17 | 5 | 14 | 6 |
| 22 | 5 | 3 | 13 | 12 | 19 | 8 | 17 | 10 |
| 23 | 8 | 7 | 11 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 |
| 24 | 15 | 10 | 3 | 16 | 19 | 17 | 4 | 7 |
| 25 | 11 | 8 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 6 | 0 % |
| 5 | 0 | 16 | 0 % |
| 6 | 0 | 38 | 2.4 % |
| 7 | 8 | 312 | 41.3 % |
| 8 | 20 | 354 | 99.5 % |
| 9 | 54 | 10078 | 100 % |
| 10 | 104 | 10148 | 100 % |
| 11 | 188 | 10504 | 100 % |
| 12 | 326 | 20526 | 100 % |
| 13 | 748 | 21176 | 100 % |
| 14 | 1670 | 31564 | 100 % |
| 15 | 3120 | 51830 | 100 % |
| 16 | 15270 | 72660 | 100 % |
| 17 | 64890 | 112580 | 100 % |
| 18 | 143300 | 162700 | 100 % |
| 19 | 250000 | 250000 | 100 % |
|