| Multilotek - System skrócony |
| 8 skreśleń * 32 wybranych liczb * 50 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 30 | 29 | 21 | 14 | 22 | 3 | 8 | 24 |
| 2 | 11 | 6 | 8 | 3 | 20 | 27 | 2 | 29 |
| 3 | 17 | 19 | 10 | 25 | 16 | 31 | 1 | 9 |
| 4 | 15 | 31 | 25 | 6 | 12 | 26 | 13 | 2 |
| 5 | 17 | 22 | 9 | 30 | 32 | 1 | 11 | 26 |
| 6 | 4 | 14 | 24 | 32 | 7 | 23 | 27 | 16 |
| 7 | 15 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | 28 | 13 |
| 8 | 23 | 28 | 18 | 3 | 19 | 8 | 7 | 4 |
| 9 | 2 | 28 | 20 | 13 | 11 | 19 | 22 | 31 |
| 10 | 14 | 26 | 24 | 10 | 18 | 12 | 25 | 5 |
| 11 | 30 | 29 | 16 | 32 | 23 | 6 | 20 | 17 |
| 12 | 18 | 27 | 21 | 25 | 13 | 5 | 30 | 16 |
| 13 | 17 | 27 | 6 | 31 | 23 | 8 | 21 | 10 |
| 14 | 18 | 9 | 1 | 24 | 7 | 12 | 32 | 28 |
| 15 | 15 | 26 | 6 | 21 | 11 | 32 | 4 | 20 |
| 16 | 21 | 1 | 4 | 31 | 14 | 26 | 27 | 28 |
| 17 | 22 | 11 | 18 | 25 | 10 | 17 | 2 | 23 |
| 18 | 29 | 20 | 7 | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 |
| 19 | 5 | 14 | 2 | 30 | 12 | 15 | 9 | 22 |
| 20 | 5 | 24 | 19 | 28 | 30 | 3 | 26 | 1 |
| 21 | 21 | 16 | 32 | 12 | 20 | 3 | 5 | 2 |
| 22 | 10 | 16 | 8 | 22 | 24 | 6 | 11 | 19 |
| 23 | 31 | 29 | 9 | 7 | 32 | 26 | 5 | 23 |
| 24 | 9 | 28 | 27 | 6 | 15 | 13 | 19 | 8 |
| 25 | 29 | 24 | 18 | 21 | 27 | 31 | 2 | 15 |
| 26 | 30 | 23 | 11 | 12 | 29 | 1 | 4 | 25 |
| 27 | 17 | 19 | 14 | 29 | 28 | 25 | 22 | 6 |
| 28 | 17 | 2 | 20 | 5 | 4 | 24 | 22 | 27 |
| 29 | 16 | 12 | 31 | 15 | 17 | 32 | 8 | 11 |
| 30 | 8 | 25 | 7 | 18 | 20 | 30 | 9 | 26 |
| 31 | 19 | 18 | 7 | 1 | 10 | 13 | 14 | 21 |
| 32 | 16 | 13 | 14 | 10 | 3 | 23 | 15 | 6 |
| 33 | 30 | 10 | 19 | 23 | 14 | 32 | 26 | 2 |
| 34 | 21 | 31 | 25 | 7 | 20 | 24 | 3 | 17 |
| 35 | 8 | 13 | 22 | 12 | 29 | 28 | 16 | 1 |
| 36 | 11 | 27 | 4 | 12 | 2 | 16 | 19 | 9 |
| 37 | 15 | 20 | 11 | 10 | 27 | 30 | 7 | 23 |
| 38 | 32 | 26 | 14 | 6 | 18 | 17 | 3 | 8 |
| 39 | 9 | 22 | 4 | 5 | 23 | 1 | 3 | 10 |
| 40 | 30 | 4 | 6 | 28 | 7 | 21 | 9 | 17 |
| 41 | 28 | 22 | 26 | 18 | 3 | 11 | 15 | 16 |
| 42 | 31 | 20 | 2 | 14 | 32 | 1 | 8 | 24 |
| 43 | 13 | 31 | 25 | 5 | 4 | 24 | 19 | 29 |
| 44 | 10 | 13 | 16 | 31 | 4 | 20 | 8 | 26 |
| 45 | 17 | 13 | 3 | 12 | 2 | 14 | 7 | 27 |
| 46 | 29 | 1 | 32 | 18 | 5 | 6 | 22 | 27 |
| 47 | 11 | 28 | 25 | 9 | 23 | 19 | 24 | 21 |
| 48 | 2 | 32 | 1 | 7 | 27 | 19 | 25 | 15 |
| 49 | 21 | 14 | 28 | 10 | 20 | 11 | 16 | 17 |
| 50 | 30 | 4 | 18 | 15 | 6 | 24 | 5 | 8 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 2 | 0 % |
| 5 | 0 | 10 | 0 % |
| 6 | 0 | 30 | 0 % |
| 7 | 0 | 36 | 0 % |
| 8 | 0 | 48 | 0 % |
| 9 | 4 | 316 | 0.9 % |
| 10 | 12 | 352 | 9.3 % |
| 11 | 22 | 368 | 51.3 % |
| 12 | 36 | 418 | 96.1 % |
| 13 | 64 | 10122 | 100 % |
| 14 | 106 | 10430 | 100 % |
| 15 | 158 | 10504 | 100 % |
| 16 | 228 | 10838 | 100 % |
| 17 | 314 | 11190 | 100 % |
| 18 | 426 | 20678 | 100 % |
| 19 | 594 | 21610 | 100 % |
| 20 | 988 | 31666 | 100 % |
|