| Multilotek - System skrócony |
| 8 skreśleń * 35 wybranych liczb * 70 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 15 | 11 | 27 | 31 | 7 | 19 | 10 | 18 |
| 2 | 19 | 1 | 9 | 3 | 29 | 31 | 23 | 10 |
| 3 | 23 | 29 | 16 | 33 | 13 | 25 | 3 | 11 |
| 4 | 13 | 8 | 16 | 17 | 32 | 24 | 15 | 5 |
| 5 | 7 | 22 | 24 | 33 | 21 | 1 | 12 | 18 |
| 6 | 4 | 6 | 35 | 22 | 28 | 14 | 20 | 25 |
| 7 | 8 | 32 | 30 | 26 | 27 | 17 | 34 | 12 |
| 8 | 9 | 26 | 30 | 21 | 6 | 4 | 2 | 17 |
| 9 | 12 | 27 | 30 | 15 | 11 | 5 | 33 | 2 |
| 10 | 13 | 14 | 3 | 6 | 24 | 23 | 34 | 7 |
| 11 | 10 | 1 | 8 | 26 | 21 | 2 | 18 | 29 |
| 12 | 14 | 25 | 32 | 35 | 16 | 9 | 34 | 5 |
| 13 | 28 | 4 | 31 | 19 | 20 | 13 | 27 | 1 |
| 14 | 30 | 16 | 31 | 35 | 10 | 2 | 26 | 24 |
| 15 | 8 | 6 | 21 | 35 | 9 | 28 | 12 | 5 |
| 16 | 32 | 29 | 7 | 33 | 17 | 19 | 28 | 25 |
| 17 | 15 | 20 | 3 | 22 | 1 | 30 | 5 | 28 |
| 18 | 20 | 10 | 34 | 25 | 14 | 19 | 33 | 26 |
| 19 | 14 | 12 | 22 | 3 | 18 | 8 | 35 | 2 |
| 20 | 31 | 32 | 4 | 23 | 11 | 20 | 21 | 34 |
| 21 | 10 | 3 | 18 | 25 | 15 | 12 | 28 | 24 |
| 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 35 | 11 | 21 | 2 |
| 23 | 9 | 1 | 30 | 15 | 7 | 16 | 32 | 11 |
| 24 | 7 | 27 | 29 | 31 | 26 | 33 | 23 | 20 |
| 25 | 24 | 29 | 27 | 22 | 16 | 4 | 9 | 34 |
| 26 | 6 | 8 | 13 | 26 | 12 | 11 | 33 | 24 |
| 27 | 4 | 29 | 27 | 8 | 15 | 17 | 2 | 14 |
| 28 | 6 | 30 | 32 | 18 | 7 | 34 | 21 | 5 |
| 29 | 19 | 20 | 16 | 5 | 18 | 1 | 17 | 14 |
| 30 | 28 | 25 | 4 | 9 | 13 | 21 | 16 | 15 |
| 31 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 14 | 1 | 2 |
| 32 | 35 | 8 | 7 | 31 | 28 | 24 | 3 | 11 |
| 33 | 4 | 29 | 13 | 5 | 23 | 26 | 22 | 6 |
| 34 | 23 | 18 | 3 | 22 | 30 | 19 | 32 | 25 |
| 35 | 13 | 20 | 35 | 17 | 10 | 3 | 19 | 12 |
| 36 | 26 | 29 | 22 | 25 | 14 | 24 | 31 | 21 |
| 37 | 1 | 33 | 6 | 7 | 4 | 8 | 16 | 27 |
| 38 | 28 | 15 | 20 | 18 | 13 | 11 | 35 | 23 |
| 39 | 33 | 10 | 34 | 4 | 8 | 3 | 11 | 18 |
| 40 | 10 | 5 | 33 | 6 | 2 | 22 | 20 | 16 |
| 41 | 26 | 28 | 5 | 15 | 34 | 7 | 14 | 29 |
| 42 | 25 | 24 | 34 | 9 | 13 | 30 | 2 | 1 |
| 43 | 10 | 31 | 35 | 27 | 17 | 21 | 9 | 32 |
| 44 | 22 | 20 | 19 | 11 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| 45 | 18 | 15 | 32 | 6 | 19 | 13 | 26 | 14 |
| 46 | 1 | 17 | 32 | 16 | 4 | 23 | 25 | 12 |
| 47 | 30 | 4 | 11 | 33 | 14 | 29 | 22 | 1 |
| 48 | 29 | 18 | 13 | 5 | 35 | 31 | 8 | 33 |
| 49 | 3 | 6 | 16 | 31 | 34 | 19 | 27 | 17 |
| 50 | 7 | 10 | 20 | 30 | 12 | 21 | 23 | 9 |
| 51 | 32 | 26 | 15 | 3 | 23 | 21 | 28 | 27 |
| 52 | 24 | 2 | 7 | 33 | 32 | 20 | 4 | 15 |
| 53 | 28 | 12 | 23 | 8 | 27 | 2 | 24 | 19 |
| 54 | 11 | 6 | 31 | 2 | 10 | 25 | 34 | 29 |
| 55 | 26 | 17 | 13 | 30 | 28 | 14 | 10 | 1 |
| 56 | 3 | 24 | 30 | 18 | 35 | 9 | 33 | 20 |
| 57 | 34 | 14 | 12 | 15 | 24 | 16 | 31 | 11 |
| 58 | 32 | 35 | 7 | 9 | 4 | 23 | 18 | 26 |
| 59 | 19 | 30 | 29 | 8 | 22 | 28 | 35 | 10 |
| 60 | 1 | 21 | 22 | 13 | 27 | 5 | 17 | 25 |
| 61 | 30 | 24 | 23 | 4 | 27 | 14 | 21 | 5 |
| 62 | 16 | 18 | 31 | 2 | 21 | 20 | 28 | 3 |
| 63 | 33 | 11 | 17 | 34 | 22 | 13 | 9 | 7 |
| 64 | 15 | 1 | 2 | 10 | 19 | 12 | 32 | 34 |
| 65 | 3 | 26 | 8 | 5 | 29 | 9 | 17 | 25 |
| 66 | 16 | 25 | 6 | 35 | 24 | 7 | 19 | 15 |
| 67 | 33 | 12 | 26 | 30 | 18 | 16 | 14 | 23 |
| 68 | 34 | 29 | 20 | 32 | 13 | 2 | 8 | 3 |
| 69 | 11 | 6 | 17 | 20 | 18 | 4 | 27 | 24 |
| 70 | 13 | 32 | 7 | 4 | 29 | 16 | 31 | 10 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 2 | 0 % |
| 5 | 0 | 10 | 0 % |
| 6 | 0 | 30 | 0 % |
| 7 | 0 | 36 | 0 % |
| 8 | 0 | 308 | 0.1 % |
| 9 | 2 | 316 | 0.4 % |
| 10 | 8 | 334 | 1.6 % |
| 11 | 20 | 368 | 13 % |
| 12 | 34 | 664 | 64.7 % |
| 13 | 60 | 10110 | 98 % |
| 14 | 98 | 10440 | 100 % |
| 15 | 142 | 10522 | 100 % |
| 16 | 212 | 10846 | 100 % |
| 17 | 300 | 20346 | 100 % |
| 18 | 406 | 21226 | 100 % |
| 19 | 540 | 21652 | 100 % |
| 20 | 744 | 31434 | 100 % |
|