| Multilotek - System skrócony |
| 9 skreśleń * 19 wybranych liczb * 25 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 14 | 11 | 1 | 13 | 4 | 3 | 19 | 8 | 7 |
| 2 | 17 | 14 | 11 | 13 | 19 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| 3 | 12 | 4 | 6 | 17 | 18 | 15 | 9 | 2 | 16 |
| 4 | 15 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 | 19 | 11 |
| 5 | 4 | 1 | 14 | 13 | 16 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| 6 | 3 | 17 | 7 | 18 | 12 | 5 | 11 | 13 | 1 |
| 7 | 7 | 2 | 19 | 10 | 12 | 17 | 8 | 4 | 3 |
| 8 | 10 | 9 | 2 | 15 | 3 | 18 | 14 | 5 | 17 |
| 9 | 4 | 11 | 13 | 16 | 10 | 18 | 9 | 14 | 12 |
| 10 | 19 | 3 | 16 | 2 | 7 | 5 | 18 | 1 | 8 |
| 11 | 9 | 15 | 5 | 6 | 12 | 19 | 13 | 3 | 14 |
| 12 | 5 | 8 | 17 | 7 | 10 | 4 | 16 | 15 | 18 |
| 13 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| 14 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 17 | 13 | 16 |
| 15 | 18 | 15 | 6 | 4 | 13 | 12 | 11 | 1 | 19 |
| 16 | 7 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 1 | 15 |
| 17 | 2 | 14 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 12 | 1 |
| 18 | 8 | 2 | 15 | 7 | 9 | 4 | 18 | 13 | 19 |
| 19 | 11 | 10 | 14 | 17 | 16 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 20 | 19 | 11 | 10 | 1 | 18 | 4 | 3 | 17 | 16 |
| 21 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | 17 |
| 22 | 3 | 12 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 10 | 13 |
| 23 | 16 | 3 | 14 | 5 | 11 | 15 | 6 | 2 | 7 |
| 24 | 13 | 15 | 2 | 10 | 5 | 16 | 12 | 1 | 11 |
| 25 | 14 | 3 | 15 | 19 | 4 | 18 | 17 | 8 | 6 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 3 | 0 % |
| 5 | 0 | 11 | 0 % |
| 6 | 3 | 32 | 0.4 % |
| 7 | 11 | 170 | 40.5 % |
| 8 | 27 | 1032 | 99.3 % |
| 9 | 52 | 1095 | 100 % |
| 10 | 112 | 1398 | 100 % |
| 11 | 229 | 24592 | 100 % |
| 12 | 623 | 25778 | 100 % |
| 13 | 1460 | 50073 | 100 % |
| 14 | 3284 | 74425 | 100 % |
| 15 | 8444 | 100888 | 100 % |
| 16 | 17220 | 152280 | 100 % |
| 17 | 136600 | 248200 | 100 % |
| 18 | 324000 | 347000 | 100 % |
| 19 | 600000 | 600000 | 100 % |
|