| Multilotek - System skrócony |
| 9 skreśleń * 25 wybranych liczb * 33 zakładów |
| Tabela systemu |
| Zakład nr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 6 | 8 | 2 | 9 | 19 |
| 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | 8 | 4 | 6 | 22 | 19 |
| 3 | 16 | 2 | 7 | 15 | 4 | 14 | 13 | 10 | 21 |
| 4 | 9 | 22 | 25 | 14 | 21 | 10 | 18 | 17 | 1 |
| 5 | 5 | 20 | 11 | 25 | 17 | 15 | 12 | 24 | 18 |
| 6 | 20 | 16 | 23 | 12 | 8 | 1 | 24 | 21 | 25 |
| 7 | 15 | 14 | 16 | 5 | 23 | 10 | 3 | 17 | 18 |
| 8 | 11 | 4 | 7 | 3 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 9 | 22 | 7 | 8 | 15 | 11 | 5 | 21 | 14 | 25 |
| 10 | 20 | 10 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 13 | 23 |
| 11 | 9 | 13 | 24 | 12 | 23 | 2 | 22 | 6 | 21 |
| 12 | 25 | 6 | 11 | 18 | 16 | 17 | 13 | 8 | 9 |
| 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 | 14 | 24 | 19 |
| 14 | 5 | 12 | 24 | 21 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 |
| 15 | 10 | 20 | 15 | 1 | 19 | 5 | 25 | 2 | 22 |
| 16 | 19 | 15 | 2 | 11 | 13 | 20 | 18 | 6 | 23 |
| 17 | 12 | 3 | 6 | 23 | 14 | 25 | 7 | 4 | 17 |
| 18 | 22 | 11 | 23 | 20 | 17 | 14 | 15 | 4 | 1 |
| 19 | 18 | 10 | 5 | 9 | 8 | 21 | 19 | 24 | 2 |
| 20 | 8 | 16 | 15 | 20 | 9 | 17 | 2 | 12 | 14 |
| 21 | 19 | 13 | 11 | 5 | 10 | 4 | 23 | 25 | 16 |
| 22 | 15 | 25 | 13 | 24 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 |
| 23 | 13 | 17 | 1 | 5 | 20 | 8 | 2 | 21 | 4 |
| 24 | 16 | 18 | 7 | 23 | 10 | 12 | 21 | 19 | 6 |
| 25 | 18 | 6 | 22 | 4 | 2 | 15 | 5 | 16 | 9 |
| 26 | 12 | 8 | 20 | 6 | 14 | 10 | 21 | 11 | 13 |
| 27 | 23 | 25 | 24 | 1 | 11 | 22 | 3 | 7 | 2 |
| 28 | 13 | 17 | 23 | 3 | 9 | 20 | 19 | 16 | 21 |
| 29 | 25 | 12 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 18 |
| 30 | 22 | 14 | 17 | 15 | 24 | 7 | 19 | 9 | 6 |
| 31 | 21 | 11 | 1 | 19 | 13 | 22 | 12 | 16 | 15 |
| 32 | 20 | 2 | 22 | 10 | 4 | 23 | 8 | 3 | 18 |
| 33 | 18 | 11 | 14 | 7 | 5 | 24 | 13 | 23 | 9 |
| Poziom wygranych (dla 1000 przykładowych losowań) |
| Ilość trafień | Minimalna wygrana | Maksymalna wygrana | Szansa na zwrot kosztów |
| 1 | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | 0 | 2 | 0 % |
| 5 | 0 | 6 | 0 % |
| 6 | 0 | 23 | 0 % |
| 7 | 3 | 156 | 0.4 % |
| 8 | 8 | 1007 | 4.2 % |
| 9 | 15 | 1021 | 56.7 % |
| 10 | 31 | 1063 | 96.8 % |
| 11 | 49 | 1235 | 100 % |
| 12 | 102 | 24135 | 100 % |
| 13 | 172 | 24560 | 100 % |
| 14 | 269 | 25712 | 100 % |
| 15 | 614 | 48892 | 100 % |
| 16 | 1155 | 50929 | 100 % |
| 17 | 2108 | 53264 | 100 % |
| 18 | 4636 | 78393 | 100 % |
| 19 | 7884 | 125602 | 100 % |
| 20 | 13634 | 151948 | 100 % |
|