Multilotek - System złożony
5 skreśleń * 9 ( 4 + 5) wybranych liczb * 60 zakładów

Tabela systemu
Nr kuponuBlok 1Blok 2
1 2 1 2 3
1 1 2 1 2 3
2 1 3 1 2 3
3 1 4 1 2 3
4 2 3 1 2 3
5 2 4 1 2 3
6 3 4 1 2 3
7 1 2 1 2 4
8 1 3 1 2 4
9 1 4 1 2 4
10 2 3 1 2 4
11 2 4 1 2 4
12 3 4 1 2 4
13 1 2 1 2 5
14 1 3 1 2 5
15 1 4 1 2 5
16 2 3 1 2 5
17 2 4 1 2 5
18 3 4 1 2 5
19 1 2 1 3 4
20 1 3 1 3 4
21 1 4 1 3 4
22 2 3 1 3 4
23 2 4 1 3 4
24 3 4 1 3 4
25 1 2 1 3 5
26 1 3 1 3 5
27 1 4 1 3 5
28 2 3 1 3 5
29 2 4 1 3 5
30 3 4 1 3 5
31 1 2 1 4 5
32 1 3 1 4 5
33 1 4 1 4 5
34 2 3 1 4 5
35 2 4 1 4 5
36 3 4 1 4 5
37 1 2 2 3 4
38 1 3 2 3 4
39 1 4 2 3 4
40 2 3 2 3 4
41 2 4 2 3 4
42 3 4 2 3 4
43 1 2 2 3 5
44 1 3 2 3 5
45 1 4 2 3 5
46 2 3 2 3 5
47 2 4 2 3 5
48 3 4 2 3 5
49 1 2 2 4 5
50 1 3 2 4 5
51 1 4 2 4 5
52 2 3 2 4 5
53 2 4 2 4 5
54 3 4 2 4 5
55 1 2 3 4 5
56 1 3 3 4 5
57 1 4 3 4 5
58 2 3 3 4 5
59 2 4 3 4 5
60 3 4 3 4 5
Gwarancja wygranych
Trafienia 0 1 2 3 4 5Wygrana
1 Blok2 Blok
0 3 0 18 36 6 0 0 12
0 4 0 0 36 24 0 0 48
0 5 0 0 0 60 0 0 120
1 2 3 21 27 9 0 0 18
1 3 0 9 27 21 3 0 72
1 4 0 0 18 30 12 0 180
1 5 0 0 0 30 30 0 360
2 1 4 22 28 6 0 0 12
2 2 1 10 28 18 3 0 66
2 3 0 3 18 28 10 1 486
2 4 0 0 6 28 22 4 1596
2 5 0 0 0 10 40 10 3720
3 1 0 12 30 18 0 0 36
3 2 0 3 21 27 9 0 144
3 3 0 0 9 27 21 3 1254
3 4 0 0 0 18 30 12 4296
3 5 0 0 0 0 30 30 10200
4 1 0 0 24 36 0 0 72
4 2 0 0 6 36 18 0 252
4 3 0 0 0 18 36 6 2376
4 4 0 0 0 0 36 24 8280
4 5 0 0 0 0 0 60 19800