Powrót   Forum CDRinfo.pl > Napędy optyczne i nagrywanie CD, DVD, Blu-ray, HD DVD > Nero

Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG



Witaj Nieznajomy! Zaloguj się lub Zarejestruj

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych opcji, lepszej wyszukiwarki oraz mniejszej ilości reklam. Rejestracja jest całkowicie darmowa!

Odpowiedz na post
 
Opcje związane z dyskusją Tryby wyświetlania
Stary 16.12.2010, 22:46   #1
jacoszkowy
Nowy na forum
 
Data rejestracji: 16.12.2010
Posty: 3
jacoszkowy w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagraniem płyty DVD 8,5gb

Witam!
Mam problem z wypaleniem obrazu z filmu na płytę DVD 8,5gb (firma PLATINUM). Próbowałem wypalić 2 różne filmy i w każdym to samo. Jeden sprawdzałem na DVD i jest Menu filmu a gdy daje start filmu, włączają się krótkie reklamy po czym znowu wraca do Menu głównego... O to log z Nero, przy wypalaniu drugiego filmu:


Cytat:
pentdual

1K22-1867-0795-66M4-5633-6564-****

Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -

NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0

Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-S223C>Version: SB04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 1536kB
Bus Type : default
CD-ROM: <TSSTcorp CDDVDW SH-S223C >Version: SB04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1

=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3320418AS atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CDDVDW SH-S223C atapi Port 2 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : ZEHE L63OLIJ 1.03 aa476bih Port 4 ID 0 DMA: Off

=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C F: CdRom0
ZEHE L63OLIJ G: CdRom1
=======================

AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047788kB)
Free physical memory: 320MB (328284kB)
Memory in use : 68 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)

16.12.2010
Nagraj obraz DVD
22:17:42 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL

22:17:42 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media

22:17:43 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3522888 (782:51.63, 6880MB)

22:17:43 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

22:17:43 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <RITEK>, Media Type ID: <S04>, Product revision number: 66
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3

22:17:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
=========================================

22:17:43 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3522889 (3522889) = #3522889/782:51.64
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3522889 blocks [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C]
--------------------------------------------------------------

22:17:43 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
==========
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7214876672, ISRC ""
DAO layout:
===========
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3522889 | 3522889 | 0x00
3522889 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

22:17:43 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME

22:17:43 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)

22:17:43 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started

22:17:43 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.

22:17:43 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed

22:17:43 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5*540 KB/s)

22:17:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

22:17:43 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 580
Disc finalized, LBA total Image size: 3522889 (6880MB), Last LBA L0: 1761455 (3440MB)

22:18:45 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x03116640: Len x804

22:18:45 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 745
L0 Data Zone Capacity set to 1761456 (1AE0B0h, 3440MB) -> OK, confirmed setting

22:18:45 #19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 772
Burning Layer 1

22:18:45 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 782
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode

22:18:45 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: S04
Product revision number: 66
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

22:18:45 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: S04
Product revision number: 66
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

22:18:45 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: S04
Product revision number: 66
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

22:18:45 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8447
Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0

22:18:45 #25 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6627
Book Type automatically set to: DVD-ROM

22:18:45 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes

22:18:45 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800

22:18:48 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
22:18:48.656 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C : Queue again later

22:18:49 #29 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 C0 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x82
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 82
Buffer x055605c0: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 00 14 7A 4D 73 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

22:18:49 #30 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C

22:18:50 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders

22:20:50 #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 704

22:20:50 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 300BF h
End Physical Sector Number in Layer 0: 300BF h (LBN: BF h, 0 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Twin Format Flag: 0
Media Specific [16..783]:
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 03 00 00 00 03 00 BF ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

22:20:50 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8447
Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Book Type request [TSST]: DVD+R DL
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0

22:20:50 #35 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 292
Session fixation error
F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C

22:20:50 #36 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once

22:20:50 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)

22:20:50 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME

22:20:53 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed

22:20:53 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL


Existing drivers:

Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Prosiłbym o wypowiedzenie kogoś kto się zna i kto pomógłby mi rozwiązać problem.
Pozdrawiam, jacoszkowy
jacoszkowy jest offline   Odpowiedz cytując ten post

  #ads
CDRinfo.pl
Reklamowiec
 
 
 
Data rejestracji: 29.12.2008
Lokalizacja: Sieć globalna
Wiek: 31
Posty: 1227
 

CDRinfo.pl is online  
Stary 16.12.2010, 23:20   #2
joujoujou
Ͼ Ͽ
Zlotowicz
 
Avatar użytkownika joujoujou
 
Data rejestracji: 15.05.2004
Lokalizacja: W domu.
Posty: 37,399
