Forum CDRinfo.pl

Forum CDRinfo.pl (https://forum.cdrinfo.pl/)
-   Komputery - oprogramowanie i sprzęt (https://forum.cdrinfo.pl/f113/)
-   -   Dyskowy problem. (https://forum.cdrinfo.pl/f113/dyskowy-problem-82383/)

SIWYYY 14.05.2009 11:50

Dyskowy problem.
 
składałem nowego kompa;
Asus P5Q
OCZ Raper 4GB 1066MHz
3x500 GB Segate miało być połączone w raid 0, mialo ale nie wyszło gdzie nie podpiąłem ten dysk wywalało "sata port 3 Device Error" na innych portach podobnie, jak już ruszyła instalka visty na raidzie z trzech dysków to po pierwszym restarcie w trakcie instalacji system już nie wstał i w konfiguratorze raid pisze ze dysk odlączony i ten sam monit. postawiłem raid na dwóch twardzielach, z podpięciem tego dysku pod sata mam podobny problem wywala błąd, jak podpinam 1.5TB pod sata to podobny komunikat o błędzie, w zem obudowie esata/USB pod USB oba dyski chodzą pod esata nie?
Stery najnowsze wgrane, podczas instalki stery do raid też.
W biosie w zasadzie wsztsko default poza tymi konfiguracją dysków na raid no i zbudowaniem macierzy. cos w biosie jeszcze trzeba pozmieniać???

Poniżej smart 3 z dysków;
Kod:

--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ ST3500410AS (6VM077KP) ]

    01  Raw Read Error Rate                  6    108  100    15406798  OK: wartość w normie
    03  Spinup Time                          0    97  97            0  OK: zawsze pozytywnie
    04  Start/Stop Count                    20  100  100          18  OK: wartość w normie
    05  Reallocated Sector Count            36  100  100          0  OK: wartość w normie
    07  Seek Error Rate                      30  100  253      42984  OK: wartość w normie
    09  Power-On Time Count                  0    100  100          3  OK: zawsze pozytywnie
    0A  Spinup Retry Count                  97  100  100          0  OK: wartość w normie
    0C  Power Cycle Count                    20  100  100          18  OK: wartość w normie
    B7  <specyficzne dla dostawcy>          0    1    1          117  OK: zawsze pozytywnie
    B8  <specyficzne dla dostawcy>          99  100  100          0  OK: wartość w normie
    BB  <specyficzne dla dostawcy>          0    100  100          0  OK: zawsze pozytywnie
    BC  <specyficzne dla dostawcy>          0    100  88        65656  OK: zawsze pozytywnie
    BD  <specyficzne dla dostawcy>          0    100  100          0  OK: zawsze pozytywnie
    BE  Airflow Temperature                  45  69  63    521469983  OK: wartość w normie
    C2  Temperature                          0    31  40          31  OK: zawsze pozytywnie
    C3  Hardware ECC Recovered              0    37  35    15406798  OK: zawsze pozytywnie
    C5  Current Pending Sector Count        0    100  100          0  OK: zawsze pozytywnie
    C6  Offline Uncorrectable Sector Count  0    100  100          0  OK: zawsze pozytywnie
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate            0    200  199        122  OK: zawsze pozytywnie
    F0  Head Flying Hours                    0    100  253          53  OK: zawsze pozytywnie
    F1  <specyficzne dla dostawcy>          0    100  253    9021031  OK: zawsze pozytywnie
    F2  <specyficzne dla dostawcy>          0    100  253    7768973  OK: zawsze pozytywnie


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Memory Controller Hub [A-3]
                 
      Offset 000:  86 80 20 2E  06 00 90 20  03 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D3 82
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 40 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 08 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  10 11 11 11  00 33 33 00  40 00 4B 00  00 1A 38 00
      Offset 0A0:  40 00 00 13  00 00 00 D0  00 00 00 D0  00 00 00 D0
      Offset 0B0:  00 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  03 03 00 00  60 66 66 13  00 00 00 4B
      Offset 0E0:  09 00 0C 81  20 45 37 8C  D2 4D 0B 80  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  A6 0F 04 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Primary PCI Express x16 Root [A-3]
                 
      Offset 000:  86 80 21 2E  07 01 10 00  03 00 04 06  08 00 01 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  C0 C0 00 00
      Offset 020:  00 FC 80 FE  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 1A 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  43 10 D3 82
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  10 00 42 01  00 80 00 00  00 00 00 00  02 25 21 02
      Offset 0B0:  40 00 01 51  80 25 00 00  00 00 48 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 01 00  03 41 3F 80  90 0F 04 00  00 F0 00 F0

    B00 D1A F00:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 37 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 B8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F01:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 38 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  81 B8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F02:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 39 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 BC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1A F07:  Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 3C 3A  06 00 90 02  00 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 FC FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0
      Offset 070:  00 00 DF 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  86 85 40 00  86 0F 00 00  0A 13 02 20

    B00 D1B F00:  Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
                 
      Offset 000:  86 80 3E 3A  06 00 10 00  00 00 03 04  08 00 00 00
      Offset 010:  04 80 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 FE 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00
      Offset 040:  01 00 00 07  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 04 00 01  00 00 00 00  31 00 A3 02  00 00 00 00
      Offset 0D0:  61 00 A3 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1C F00:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 1
                 
      Offset 000:  86 80 40 3A  06 01 10 00  00 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FA F1 FA  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 02 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 01
      Offset 050:  40 00 01 10  60 05 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 D4 82  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1C F04:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 5
                 
      Offset 000:  86 80 48 3A  07 01 10 00  00 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  E0 E0 00 00
      Offset 020:  A0 FE A0 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 02 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  01 00 10 00  11 2C 11 05
      Offset 050:  40 00 11 30  60 05 00 00  00 00 48 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 D4 82  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1C F05:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 6
                 
      Offset 000:  86 80 4A 3A  07 01 10 00  00 00 04 06  08 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  D0 D0 00 00
      Offset 020:  90 FE 90 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 02 02 00
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 2C 11 06
      Offset 050:  40 00 11 30  60 05 00 00  00 00 48 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 D4 82  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F00:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 34 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  81 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F01:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 35 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 B4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F02:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 36 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  81 B4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1D F07:  Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
                 
      Offset 000:  86 80 3A 3A  06 00 90 02  00 20 03 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 F8 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0
      Offset 070:  00 00 CF 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  09 00 06 20  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  86 85 40 00  86 0F 00 00  0A 13 02 20

    B00 D1E F00:  Intel 82801JB I/O Controller Hub 10 (ICH10) [A-0]
                 
      Offset 000:  86 80 4E 24  07 01 10 00  90 01 04 06  00 00 01 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 20  F0 00 80 22
      Offset 020:  B0 FE B0 FE  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 02 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 12 00 00
      Offset 050:  0D 00 00 00  43 10 D4 82  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1F F00:  Intel 82801JB ICH10R - LPC Bridge
                 
      Offset 000:  86 80 16 3A  07 00 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 08 00 00  80 00 00 00  01 05 00 00  10 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  8A 8B 85 87  D0 00 00 00  80 8F 8E 83  F8 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 0F 34  95 02 00 00  00 00 00 00  01 47 1C 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  A0 06 00 00  39 02 01 00  13 1C 0A 24  00 03 00 00
      Offset 0B0:  00 00 F0 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  C0 C0 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 10  01 00 C4 02  64 02 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  01 C0 D1 FE  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1F F02:  Intel 82801HB/IB ICH8/ICH9 - SATA RAID Controller
                 
      Offset 000:  86 80 22 28  07 00 B0 02  00 00 04 01  00 00 00 00
      Offset 010:  01 AC 00 00  81 A8 00 00  01 A8 00 00  81 A4 00 00
      Offset 020:  01 A4 00 00  00 E8 FF FB  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
      Offset 040:  00 80 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 08 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  A0 00 3F 83  93 01 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  12 B0 10 00  48 00 00 00
      Offset 0B0:  09 00 06 20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00

    B00 D1F F03:  Intel 82801JB ICH10 - SMBus Controller
                 
      Offset 000:  86 80 30 3A  03 00 80 02  00 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 F4 FF FB  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 04 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 D4 82
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 03 00 00
      Offset 040:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  03 04 04 00  00 00 08 08  00 00 00 00  00 00 00 00
