Już dzisiaj w naszej grupie:
* 16:15 Korea Płd. - : - Słowacja
* 18:15 Argentyna - : - Chile
* 20:15 Polska - : - Szwecja
Szybki rzut oka na tabele.
Grupa D
1 Polska 4 8 122:99 4 0 0
2 Szwecja 4 6 118:91 3 0 1
3 Argentyna 4 5 97:89 2 1 1
4 Korea Płd. 4 3 106:102 1 1 2
5 Słowacja 4 1 73:96 0 1 3
6 Chile 4 1 63:103 0 1 3
Pozostałe grupy:
Grupa A
1 Francja 3 6 101:55 3 0 0
2 Hiszpania 3 6 80:64 3 0 0
3 Niemcy 3 4 92:69 2 0 1
4 Egipt 3 2 71:81 1 0 2
5 Tunezja 3 0 60:80 0 0 3
6 Bahrajn 3 0 57:112 0 0 3
Grupa B
1 Islandia 4 8 128:97 4 0 0
2 Węgry 4 6 116:103 3 0 1
3 Norwegia 4 6 117:107 3 0 1
4 Austria 4 2 114:116 1 0 3
5 Japonia 4 2 108:129 1 0 3
6 Brazylia 4 0 99:130 0 0 4
Grupa C
1 Dania 3 6 121:69 3 0 0
2 Chorwacja 3 6 95:51 3 0 0
3 Serbia 3 4 87:77 2 0 1
4 Algieria 3 2 54:65 1 0 2
5 Rumunia 3 0 65:81 0 0 3
6 Australia 3 0 45:124 0 0 3
W drugiej fazie w grupie 1. zagrają trzy pierwsze zespoły z grup A i B.
Grupa 2. to trzy pierwsze drużyny grup C i D.
__________________
Seny, pit i collons!
|