Podgląd pojedynczego posta
Stary 22.12.2012, 02:07   #9
Domell1
Zarejestrowany
 
Data rejestracji: 18.10.2011
Posty: 36
Domell1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam
nie chcę zakładać nowego tematu gdyż dorwałem w październiku dokladnie taki sam dysk (ten poprzedni co mi odesłali wywaliłem bo po co trzymać złom) czyli SAMSUNG HM641JI na początku chodził ok ale ....dzisiaj zwisy restarty patrze na SMART i mi sie on nie podoba:
SAMSUNG HM641JI
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 100 51 273 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
2 Throughput perfomance 252 252 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
3 Spin-up time 89 89 25 3411 ***8226;***8226;***8226;***8226;
4 Number of spin-up times 100 100 0 69 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
5 Reallocated sector count 252 252 10 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
7 Seek error rate 252 252 51 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
8 Seek time perfomance 252 252 15 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
9 Power-on time 100 100 0 3219 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
10 Spin-up retries 252 252 51 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
11 Recalibration retries 100 100 0 122 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
12 Start/stop count 100 100 0 77 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
191 G-SENSOR shock counter 81 81 0 65488 ***8226;***8226;***8226;***8226;
192 Power-off retract count 252 252 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
194 HDA Temperature 64 52 0 32°C/89°F ***8226;***8226;***8226;***8226;
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
196 Reallocated event count 252 252 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
197 Current pending sectors 100 100 0 1 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
198 Offline scan UNC sectors 252 252 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
200 Write error rate 100 100 0 760 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
223 Load retry count 100 100 0 122 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;
225 Load cycle count 100 100 0 8672 ***8226;***8226;***8226;***8226;***8226;

:/ co ciekawe PATRZYŁEM na stronce seagate i miał (jak go odbieralem patrzyłem) gwarancje do przyszłego roku dzisiaj wchodzę na stronke i kolejny zonk "Produkty z nieważną gwarancją" - zaskoczenie totalne zwłaszcza że nie mam nawet paragonu na ten dysk bo mnie w sklepie delikatnie mówiąc podenerwowali że się wyczekałem na dysk 3 tyg (miał być w dodatku dysk wd a nie ten szmelc) :/

dodam do tego że testuje ten dysk teraz victorią ale czarno to widze 13% i juz 6 sektorów powyżej 600ms (narazie bez badow) ponad 30 już też sektorow powyżej 200ms

jakby ktoś bardziej obcykany looknoł na smart dlaczego skoro są błedy w Raw read error rate to ich nie remapuje (pozycja Reallocated sector count powinna byc na 0 ) ??

z góry dziekuje za zainteresowanie się postem :/
PS czy taki dysk wogóle jest sens remapować (pytanie jeszcze co bo skoro badów narazie nie widać) czy poprostu zgrać co ważne i albo się użerać ze sprzedawcą albo do kosza ??
Domell1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post