14.01.2013, 00:49
|
#6
|
Nowy na forum
Data rejestracji: 30.11.2005
Posty: 13
|
Zrobiłem testy przy szybkości 16X
Płyta 05 -1 ASUS DVD+R Verbatim 8x 11.04.12 2,9GB win7
Płyta 05 -2 ASUS DVD+R Verbatim 8x test16x 11.04.12 2,9GB win7
Płyta 10 -1.1 LG TDK+R ciem.nieb 8x 08.05.09 4GB filmiki.png
Płyta 10 -1.2 LG TDK+R ciem.nieb 8x test 16x 08.05.09 4GB filmiki.png
Płyta 11 -1.3 LG TDK+R jasno.nieb 8x 14.06.09 4GB filmiki.png
Płyta 11 -1.4 LG TDK+R jasno.nieb 8x test16x 14.06.09 4GB filmiki.png
Płyta 13 -1 ASUS DVD+R Verbatim 8x 11.01.13 2,9GB win7.png
Płyta 13 -2 ASUS DVD+R Verbatim 8x test16x 11.01.13 2,9GB win7.png
Więcej błędów wyrzuca przy 16X, ale jak widać w testach nie na wszystkich płytach. W następnym temacie przedstawię pozostałe wyniki.
|
|
|