|
Problem z Samsung i Fujitsu
witam
posiadam dwa dyski samsung hd502hj (500gb) oraz fujitsu mhz2320bh (320gb)
na obydwu dyskach wyskoczyły błędy w smarcie, które są dla mnie nie zrozumiałe. Przeskanowałęm obydwa dyski i zero bad sektorów.
Z objawów które uprzykrzają życie to zacinanie się kompa podczas pracy i częste mielenie dysku. Poniżej wklejam info ze smarta
HD Tune Pro: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 2 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 83 81 25 5439 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2292 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 7665 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 1 warning
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2324 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 58 0 184683724828 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 106 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 1 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 2325 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: FUJITSU MHZ2320BH G2 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 46 211695 ok
(02) Throughput Performance 100 100 30 60489728 ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 1 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 9755 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 24 8585639690241 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 47 1563 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 19 0 ok
(09) Power On Hours Count 78 78 0 11247 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 20 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 8600 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 99 99 0 336 ok
(C1) Load Cycle Count 92 92 0 161140 ok
(C2) Temperature 100 65 0 287763464224 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 5435 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 107654217729 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 98 98 0 4 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 253 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 60 14846 ok
(CB) Run Out Cancel 100 100 0 1529063605105 ok
(F0) Head Flying Hours 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
czy mam się przygotować na to że obydwa dyski wkrótce padną?
z góy dzięki za porady
pozdrawiam
Tomasz
|