Podgląd pojedynczego posta
Stary 28.01.2017, 11:57   #1
A youkai of love
Games Maniac
 
Avatar użytkownika A youkai of love
 
Data rejestracji: 02.07.2010
Lokalizacja: Mój HC Room XD
Posty: 1,157
A youkai of love jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>A youkai of love jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>A youkai of love jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>A youkai of love jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>A youkai of love jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>A youkai of love jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>
BenQ DW 1640 na USB

Wszystkim nie działa a tu taki 'cud'. Płyta nagrywana w czasach świetności PS1, zdaje się w 1996 roku. Test tego BenQ na adapterze USB Uniteka na moim PC z Gigabyte'm H3D. Baaaardzo podobnie pokazuje Plextor PX-716A ale SATA.









Teraz CD nagrana na świeżo:

Kod:
I 12:46:07 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 12:46:07 Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition (6.1, Build 7601 : Service Pack 1)
I 12:46:07 Total Physical Memory: 8 334 544 KiB  -  Available: 6 397 748 KiB
W 12:46:07 Duplex Secure's SPTD driver can have a detrimental effect on drive performance.
I 12:46:07 Initialising ElbyCDIO...
I 12:46:07 ELBYCDIO.DLL - Elaborate Bytes CDRTools - ElbyCDIO DLL - Version 6.1.9.1
I 12:46:07 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 12:46:07 -> Drive 1 - Info: PLEXTOR DVDR   PX-716A 1.11 (J:) (SATA)
I 12:46:08 -> Drive 2 - Info: HL-DT-ST BD-RE  BH16NS40 1.03-A0 (K:) (SATA)
I 12:46:08 -> Drive 3 - Info: Q***WZW I3CXU3GTU3C 3.5Z (P:) (SCSI)
I 12:46:08 -> Drive 4 - Info: BENQ DVD DD DW1640 BSRB (L:) (USB)
I 12:46:08 Found 2 DVD***177;RWs, 1 BD-ROM and 1 BD-RE XL!
I 12:47:03 Operation Started!
I 12:47:03 Source File: O:\Obrazy ISO\Ps1 ISO\Rayman\Rayman NTSC\Rayman.cue
I 12:47:03 Source File Sectors: 262 419 (MODE2/FORM1/2352)
I 12:47:03 Source File Size: 617 209 488 bytes
I 12:47:03 Source File Application Identifier: PLAYSTATION
I 12:47:03 Source File File System(s): ISO9660
I 12:47:03 Destination Device: [0:0:0] BENQ DVD DD DW1640 BSRB (L:) (USB)
I 12:47:03 Destination Media Type: CD-R (Disc ID: 97m34s23f, Mitsubishi Chemical Corp.)
I 12:47:03 Destination Media Supported Write Speeds: 12x; 16x; 24x; 32x; 40x; 48x
I 12:47:03 Destination Media Sectors: 359 846
I 12:47:03 Write Mode: CD
I 12:47:03 Write Type: SAO
I 12:47:03 Write Speed: 12x
I 12:47:03 Lock Volume: Yes
I 12:47:03 Test Mode: No
I 12:47:03 OPC: No
I 12:47:03 BURN-Proof: Enabled
I 12:47:31 Write Speed Successfully Set! - Effective: 2 117 KB/s (12x)
I 12:47:31 Advanced Settings - OverSpeed: No, Solid Burn (K/U): No / Yes, WOPC: Yes
I 12:47:32 Filling Buffer... (1024 MiB)
I 12:47:39 Writing LeadIn...
I 12:47:43 Writing Session 1 of 1... (51 Tracks, LBA: 0 - 262418)
I 12:47:43 Writing Track 1 of 51... (MODE2/FORM1/2352, LBA: 0 - 41684)
I 12:48:30 Writing Track 2 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 41685 - 42534)
I 12:48:31 Writing Track 3 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 42535 - 47742)
I 12:48:36 Writing Track 4 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 47743 - 52795)
I 12:48:42 Writing Track 5 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 52796 - 57694)
I 12:48:48 Writing Track 6 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 57695 - 59816)
I 12:48:50 Writing Track 7 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 59817 - 65197)
I 12:48:56 Writing Track 8 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 65198 - 69803)
I 12:49:01 Writing Track 9 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 69804 - 74053)
I 12:49:06 Writing Track 10 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 74054 - 78925)
I 12:49:12 Writing Track 11 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 78926 - 85443)
I 12:49:19 Writing Track 12 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 85444 - 90116)
I 12:49:24 Writing Track 13 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 90117 - 95314)
I 12:49:30 Writing Track 14 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 95315 - 100147)
I 12:49:36 Writing Track 15 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 100148 - 105080)
I 12:49:41 Writing Track 16 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 105081 - 110215)
I 12:49:47 Writing Track 17 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 110216 - 113751)
I 12:49:51 Writing Track 18 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 113752 - 118089)
I 12:49:56 Writing Track 19 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 118090 - 122355)
I 12:50:01 Writing Track 20 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 122356 - 127296)
I 12:50:06 Writing Track 21 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 127297 - 132234)
I 12:50:12 Writing Track 22 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 132235 - 138011)
I 12:50:18 Writing Track 23 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 138012 - 140727)
I 12:50:21 Writing Track 24 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 140728 - 143457)
I 12:50:24 Writing Track 25 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 143458 - 148525)
I 12:50:30 Writing Track 26 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 148526 - 153608)
I 12:50:36 Writing Track 27 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 153609 - 158618)
I 12:50:42 Writing Track 28 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 158619 - 163946)
I 12:50:47 Writing Track 29 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 163947 - 164582)
I 12:50:48 Writing Track 30 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 164583 - 165127)
I 12:50:49 Writing Track 31 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 165128 - 171335)
I 12:50:56 Writing Track 32 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 171336 - 176358)
I 12:51:02 Writing Track 33 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 176359 - 180854)
I 12:51:07 Writing Track 34 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 180855 - 186208)
I 12:51:12 Writing Track 35 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 186209 - 191452)
I 12:51:18 Writing Track 36 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 191453 - 196303)
I 12:51:24 Writing Track 37 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 196304 - 201447)
I 12:51:30 Writing Track 38 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 201448 - 206387)
I 12:51:35 Writing Track 39 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 206388 - 210826)
I 12:51:40 Writing Track 40 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 210827 - 214352)
I 12:51:44 Writing Track 41 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 214353 - 219816)
I 12:51:50 Writing Track 42 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 219817 - 224548)
I 12:51:56 Writing Track 43 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 224549 - 229525)
I 12:52:01 Writing Track 44 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 229526 - 234687)
I 12:52:07 Writing Track 45 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 234688 - 239679)
I 12:52:13 Writing Track 46 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 239680 - 244058)
I 12:52:18 Writing Track 47 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 244059 - 248856)
I 12:52:23 Writing Track 48 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 248857 - 253512)
I 12:52:28 Writing Track 49 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 253513 - 256520)
I 12:52:32 Writing Track 50 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 256521 - 259771)
I 12:52:35 Writing Track 51 of 51... (AUDIO/2352, LBA: 259772 - 262418)
I 12:52:39 Synchronising Cache...
I 12:53:06 Exporting Graph Data...
I 12:53:06 Graph Data File: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\BENQ_DVD_DD_DW1640_BSRB_28-STYCZEŃ-2017_12-47_97m34s23f_12x.ibg
I 12:53:06 Export Successfully Completed!
I 12:53:06 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:06:03
I 12:53:06 Average Write Rate: 2 043 KiB/s (10.3x) - Maximum Write Rate: 2 130 KiB/s (10.8x)
I 12:53:06 Cycling Tray before Verify...
W 12:53:16 Waiting for device to become ready...
I 12:53:27 Device Ready!
I 12:54:02 Operation Started!
I 12:54:02 Source Device: [0:0:0] BENQ DVD DD DW1640 BSRB (L:) (USB)
I 12:54:02 Source Media Type: CD-R (Disc ID: 97m34s23f, Mitsubishi Chemical Corp.)
I 12:54:02 Source Media Supported Read Speeds: 12x; 16x; 24x; 32x; 40x; 48x
I 12:54:02 Source Media Supported Write Speeds: 12x; 16x; 24x; 32x; 40x; 48x
I 12:54:02 Source Media Sectors: 262 419
I 12:54:02 Source Media Size: 617 209 488 bytes
I 12:54:02 Image File: O:\Obrazy ISO\Ps1 ISO\Rayman\Rayman NTSC\Rayman.cue
I 12:54:02 Image File Sectors: 262 419 (MODE2/FORM1/2352)
I 12:54:02 Image File Size: 617 209 488 bytes
I 12:54:02 Image File Application Identifier: PLAYSTATION
I 12:54:02 Image File File System(s): ISO9660
I 12:54:02 Read Speed (Data/Audio): 12x / 12x
I 12:56:22 Abort Request Acknowledged
E 12:56:26 Operation Aborted! - Duration: 00:02:20
I 12:56:26 Average Verify Rate: N/A - Maximum Verify Rate: N/A
__________________
<img src=http://forum.cdrinfo.pl/signaturepics/sigpic93605_1.gif border=0 alt= />
A youkai of love jest offline   Odpowiedz cytując ten post

  #ads
CDRinfo.pl
Reklamowiec
 
 
 
Data rejestracji: 29.12.2008
Lokalizacja: Sieć globalna
Wiek: 31
Posty: 1227
 

CDRinfo.pl is online