Moderator
Zlotowicz
Data rejestracji: 01.12.2004
Lokalizacja: Deep Dark Ocean
Posty: 4,106
|
Witam po 3dniach rozpracowałem trochę sprzęt
Wnioski pomimo zew. stanu Kolekcjonerskiego optyka laser już jest słaby brak mocy
z każda płyta ma problem z rozpoznaniem Maxell CD-R Audio i startem zapisu
możliwe że laser jest już słaby to nie potrafi zapisać płyt "długich" prawdopodobnie powyżej 74min. nie udało mi się takiej nagrać poprawnie
pomimo funkcji DIGITAL SYNCHRO kopia nie jest odwzorowaniem 1:1 np. z oryginału nie kopiuje CD-TEXT
ORYGINAŁ
Cytat:
PLEXTOR DVDR PX-755A 1.08 (ATA)
Current Profile: CD-ROM
Disc Information:
Status: Complete
State of Last Session: Complete
Erasable: No
Sessions: 1
Sectors: 181*395
Size: 371*496*960 bytes
Time: 40:20:45 (MM:SS:FF)
Supported Read Speeds: 4x; 8x
TOC Information:
Session 1... (LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 01 (Audio, 06:41:16, LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 02 (Audio, 06:55:45, LBA: 30091 / 06:43:16)
-> Track 03 (Audio, 07:17:47, LBA: 61261 / 13:38:61)
-> Track 04 (Audio, 06:29:50, LBA: 94083 / 20:56:33)
-> Track 05 (Audio, 05:45:21, LBA: 123308 / 27:26:08)
-> Track 06 (Audio, 07:09:16, LBA: 149204 / 33:11:29)
-> LeadOut (LBA: 181395 / 40:20:45)
Track Information:
Session 1...
-> Track 01 (LTSA: 0, LTS: 30091, LRA: 0)
-> Track 02 (LTSA: 30091, LTS: 31170, LRA: 0)
-> Track 03 (LTSA: 61261, LTS: 32822, LRA: 0)
-> Track 04 (LTSA: 94083, LTS: 29225, LRA: 0)
-> Track 05 (LTSA: 123308, LTS: 25896, LRA: 0)
-> Track 06 (LTSA: 149204, LTS: 32191, LRA: 0)
|
KOPIA
Cytat:
ATAPI iHAS124 B AL0S (SATA)
Current Profile: CD-R
Disc Information:
Status: Complete
State of Last Session: Complete
Erasable: No
Sessions: 1
Sectors: 181*780
Size: 372*285*440 bytes
Time: 40:25:55 (MM:SS:FF)
MID: 97m15s17f (Ritek Co.)
Supported Read Speeds: 4x; 8x; 10x; 16x; 24x; 32x; 40x; 48x
TOC Information:
Session 1... (LBA: 0 / 00:02:00)
-> PreGap (Audio, 00:00:01, LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 01 (Audio, 06:41:20, LBA: 1 / 00:02:01)
-> Track 02 (Audio, 06:55:45, LBA: 30096 / 06:43:21)
-> Track 03 (Audio, 07:17:47, LBA: 61266 / 13:38:66)
-> Track 04 (Audio, 06:29:50, LBA: 94088 / 20:56:38)
-> Track 05 (Audio, 05:45:21, LBA: 123313 / 27:26:13)
-> Track 06 (Audio, 07:14:21, LBA: 149209 / 33:11:34)
-> LeadOut (LBA: 181780 / 40:25:55)
Track Information:
Session 1...
-> Track 01 (LTSA: 1, LTS: 30095)
-> Track 02 (LTSA: 30096, LTS: 31170)
-> Track 03 (LTSA: 61266, LTS: 32822)
-> Track 04 (LTSA: 94088, LTS: 29225)
-> Track 05 (LTSA: 123313, LTS: 25896)
-> Track 06 (LTSA: 149209, LTS: 32571)
ATIP Information:
Disc ID: 97m15s17f
Manufacturer: Ritek Co.
Start Time of LeadIn: 97m15s17f
Last Possible Start Time of LeadOut: 79m59s73f
|
__________________
Every wish is only a journey away...
|