Dyskusja: NOSNIKI DVD-R/+R
Podgląd pojedynczego posta
Stary 16.10.2003, 08:15   #12
Nokia
Bywalec
 
Data rejestracji: 24.09.2002
Posty: 62
Nokia w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Lista testowanych plyt na www.chip.de

1 Apple DVD-R 4.7GB 4,00 ***8364; 4x 4,7 GB MXLR G02 100 100 100 80 100 99
2 Memorex DVD+R 4.7GB 2,80 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 99 100 98 100 93 99
3 Philips DVD+R 4.7GB 2,70 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 99 98 98 100 93 98
4 Fuji Magnetics DVD+R 4.7GB 2,80 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 98 100 97 80 93 97
5 Maxell DVD-R 4.7GB 4x 3,50 ***8364; 4x 4,7 GB MXLR G02 98 100 100 60 100 97
6 Traxdata DVD+R 4.7GB 3,00 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 98 100 97 70 93 97
7 Verbatim DVD-R 4.7GB 2,75 ***8364; 4x 4,7 GB MCC 01RG20 99 95 100 80 93 97
8 Emtec DVD+R 4.7GB 2,50 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 100 95 100 60 93 96
9 Sony DVD+R 4.7GB 3,50 ***8364; 4x 4,7 GB SONY 96 100 98 60 93 96
10 Ricoh DVD+R 4.7GB 2,40 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 97 100 98 50 93 96
11 TDK DVD+R 4.7GB 3,40 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 98 100 98 40 93 96
12 Maxell DVD+R 4.7GB 3,75 ***8364; 4x 4,7 GB RICOHJPN 98 93 98 80 93 95
13 TDK DVD-R 4.7GB 3,40 ***8364; 4x 4,7 GB TY G01 100 93 100 40 93 95
14 Sony DVD-R 4.7GB 3,50 ***8364; 4x 4,7 GB SONY 89 100 100 60 100 94
15 Memorex DVD-R 4.7GB 4x 2,70 ***8364; 4x 4,7 GB CMCMAGAF1 94 90 88 100 93 92
16 Verbatim DVD+R 4.7GB 2,80 ***8364; 4x 4,7 GB MCC 96 79 98 80 93 90
17 Traxdata DVD-R 4.7GB 2,50 ***8364; 4x 4,7 GB Ritek 99 57 100 90 93 86
18 ednet DVD-R 4.7GB 2,50 ***8364; 4x 4,7 GB MCI4X G01 87 40 88 50 100 72
19 Primeon DVD-R 4.7GB 2,20 ***8364; 4x 4,7 GB MCI4X G01 51 36 88 40 100 56

Pozdrawiam
__________________
Nokia
Nokia jest offline