Podgląd pojedynczego posta
Stary 22.11.2003, 14:28   #1
CIAPEK
mów mi więcej :P
CDRinfo VIP
 
Avatar użytkownika CIAPEK
 
Data rejestracji: 17.02.2003
Lokalizacja: TORUŃ
Posty: 5,244
CIAPEK niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>CIAPEK niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Red face o co tu wogóle chodzi??

Cytat:
Napisany przez BD
pomysl, poczytaj dokumentacje i do dziela
tak też uczyniłem, ale pamiętaj, że nie każdy zna tak dobrze angielski jak ty i to angielski od strony komputerow. Znam jako tako ten jezyk nie raz sobie radzilem i poradzilem tez sobie "prawie" tutaj.
Utworzylem dyskietke, wszedlem w program a tam cuda nie dziwy. Dowiedzialem sie tylko ze mam: Memory: 196608 KB, 142 MB/s no fajnie bo to akurat wiedzialem . Nie dosc ze to okrojona wersja shareware to jeszcze czekam minute aby wpisac w wiersz polecen dany test, ale oczywiscie nic sie nie dzieje bo to sahreware, potem uruchamia sie jakis test tempem żółwia i liczy czas od rozpoczęcia testu coś tam "Normall Passed" i leci linia postępu. Z dokumentacji domyslilem sie choc nie wiem czy slusznie ze to jakis test ktory trwa od 20 minut do godziny choć pewny tego nie jestem.

Pytanie podstawowe...o co chodzi w tym programie? Jak uruchamia się testy, oraz się je czyta , bo cytuje z dokumentacji:
" 0:00:29/1 03F2D6F6 --------------x- 38F8 38FA A4
0:02:44/1 03F2D6F6 --------------x- ECD4 ECD6 A5
0:05:14/1 03F2D6F4 --------------x----------------- D634E77C D636E77C A6
0:41:16/1 03F3D6F4 --------------x----------------- 111CC17A 111EC17A B1
0:41:18/1 03F2D6F4 --------------x----------------- 4AA8569E 4AAA569E B1
0:41:32/1 03F2D6F4 --------------x----------------- ECF78F0C ECF58F0C 51
0:41:34/1 03F3D6F4 --------------x----------------- 2F523244 2F503244 51
0:42:00/1 03F3D6F6 --------------x- 72E8 72EA B1
0:42:05/1 03F2D6F6 --------------x- E65B E659 B1
0:42:34/1 03F2D6F6 --------------x- AABF AABD 51
0:42:38/1 03F3D6F6 --------------x- 4DF1 4DF3 51
0:43:13/1 03F2D6F6 ------x- E0 E2 B1
0:43:46/1 03F3D6F6 ------x- CE CC B1
0:44:35/1 03F2D6F6 ------x- D4 D6 51
0:44:42/1 03F3D6F6 ------x- A7 A5 51
0:44:46/1 03F2D6F4 --------------x----------------- 1F47F422 1F45F422 03
0:45:00/1 03F2D6F4 --------------x----------------- 4E5ED9B2 4E5CD9B2 B2
0:45:42/1 03F3D6F6 --------------x- D52E D52C B2
0:46:11/1 03F3D6F6 --------------x- 881F 881D 52
0:47:03/1 03F2D6F6 ------x- A5 A7 B2
0:47:27/1 03F3D6F6 ------x- F9 FB B2
0:48:00/1 03F2D6F6 ------x- 92 90 52
0:48:08/1 03F3D6F6 ------x- 35 37 52
0:49:28/1 03F3D6F6 --------------x- 9F70 9F72 B3
0:49:57/1 03F3D6F6 --------------x- 697C 697E 53
0:50:59/1 03F2D6F6 ------x- B5 B7 B3
0:51:00/1 03F3D6F6 ------x- 02 00 B3
0:51:56/1 03F2D6F6 ------x- E1 E3 53
0:51:58/1 03F3D6F6 ------x- 3C 3E 53"
tak wyglądają wyniki testu...legenda jeszcze lepsza
Może to nie dla mnie takie testy...

Dziękuję
__________________



nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego!

Ostatnio zmieniany przez CIAPEK : 22.11.2003 o godz. 14:30
CIAPEK jest offline   Odpowiedz cytując ten post

  #ads
CDRinfo.pl
Reklamowiec
 
 
 
Data rejestracji: 29.12.2008
Lokalizacja: Sieć globalna
Wiek: 31
Posty: 1227
 

CDRinfo.pl is online