Kodex 3 - Wyrok Zapadł
Data rejestracji: 02.01.2004
Lokalizacja: Szczecin
Posty: 11,779
|
Cytat:
Napisany przez mkkot
Mam pytanie, na ile poni***380;sze zmiany pr***281;dko***347;ci przy nagrywaniu 8x s***261; normalne:
Kod:
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 277:18 RBU 100.0% UBU 2.0%
1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 415:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 600:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 739:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 878:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1063:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1201:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
8912896/4363210752 ( 0.2%) @1.6x, remaining 236:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
39616512/4363210752 ( 0.9%) @6.7x, remaining 60:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
71106560/4363210752 ( 1.6%) @6.8x, remaining 36:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
103153664/4363210752 ( 2.4%) @6.9x, remaining 26:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
134742016/4363210752 ( 3.1%) @6.8x, remaining 22:29 RBU 100.0% UBU 98.0%
163446784/4363210752 ( 3.7%) @6.2x, remaining 19:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
196837376/4363210752 ( 4.5%) @7.2x, remaining 17:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
230719488/4363210752 ( 5.3%) @7.3x, remaining 15:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
265060352/4363210752 ( 6.1%) @7.4x, remaining 14:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
298549248/4363210752 ( 6.8%) @7.2x, remaining 13:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
333840384/4363210752 ( 7.7%) @7.6x, remaining 12:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
369623040/4363210752 ( 8.5%) @7.7x, remaining 11:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
403177472/4363210752 ( 9.2%) @7.3x, remaining 11:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
439418880/4363210752 (10.1%) @7.9x, remaining 10:51 RBU 100.0% UBU 98.0%
476610560/4363210752 (10.9%) @8.1x, remaining 10:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
514293760/4363210752 (11.8%) @8.2x, remaining 9:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
549453824/4363210752 (12.6%) @7.6x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
586448896/4363210752 (13.4%) @8.0x, remaining 9:13 RBU 100.0% UBU 98.0%
623476736/4363210752 (14.3%) @8.0x, remaining 8:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
660504576/4363210752 (15.1%) @8.0x, remaining 8:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
693829632/4363210752 (15.9%) @7.2x, remaining 8:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
730791936/4363210752 (16.7%) @8.0x, remaining 8:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
767819776/4363210752 (17.6%) @8.0x, remaining 8:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
804814848/4363210752 (18.4%) @8.0x, remaining 7:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
840073216/4363210752 (19.3%) @7.6x, remaining 7:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
877068288/4363210752 (20.1%) @8.0x, remaining 7:29 RBU 100.4% UBU 100.0%
914063360/4363210752 (20.9%) @8.0x, remaining 7:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
947027968/4363210752 (21.7%) @7.1x, remaining 7:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
984055808/4363210752 (22.6%) @8.0x, remaining 7:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
1021050880/4363210752 (23.4%) @8.0x, remaining 6:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
1058078720/4363210752 (24.3%) @8.0x, remaining 6:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
1093337088/4363210752 (25.1%) @7.6x, remaining 6:37 RBU 100.4% UBU 100.0%
1130364928/4363210752 (25.9%) @8.0x, remaining 6:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
1167327232/4363210752 (26.8%) @8.0x, remaining 6:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
1204355072/4363210752 (27.6%) @8.0x, remaining 6:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
1239547904/4363210752 (28.4%) @7.6x, remaining 6:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
1276575744/4363210752 (29.3%) @8.0x, remaining 6:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
1313603584/4363210752 (30.1%) @8.0x, remaining 5:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
1348829184/4363210752 (30.9%) @7.6x, remaining 5:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
1385824256/4363210752 (31.8%) @8.0x, remaining 5:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
1422852096/4363210752 (32.6%) @8.0x, remaining 5:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
1459814400/4363210752 (33.5%) @8.0x, remaining 5:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
1492582400/4363210752 (34.2%) @7.1x, remaining 5:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
1529708544/4363210752 (35.1%) @8.0x, remaining 5:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
1566670848/4363210752 (35.9%) @8.0x, remaining 5:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
1603665920/4363210752 (36.8%) @8.0x, remaining 5:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
1638924288/4363210752 (37.6%) @7.6x, remaining 5:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
1675919360/4363210752 (38.4%) @8.0x, remaining 4:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
1712947200/4363210752 (39.3%) @8.0x, remaining 4:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
1748172800/4363210752 (40.1%) @7.6x, remaining 4:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
1785167872/4363210752 (40.9%) @8.0x, remaining 4:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
1822130176/4363210752 (41.8%) @8.0x, remaining 4:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
1859158016/4363210752 (42.6%) @8.0x, remaining 4:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
1894219776/4363210752 (43.4%) @7.6x, remaining 4:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
1931214848/4363210752 (44.3%) @8.0x, remaining 4:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
1968242688/4363210752 (45.1%) @8.0x, remaining 4:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
2005237760/4363210752 (46.0%) @8.0x, remaining 4:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
2037940224/4363210752 (46.7%) @7.1x, remaining 4:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
2074968064/4363210752 (47.6%) @8.0x, remaining 4:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
2111930368/4363210752 (48.4%) @8.0x, remaining 4:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
2148007936/4363210752 (49.2%) @7.8x, remaining 3:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
2184282112/4363210752 (50.1%) @7.9x, remaining 3:52 RBU 100.0% UBU 98.0%
2221277184/4363210752 (50.9%) @8.0x, remaining 3:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
2258239488/4363210752 (51.8%) @8.0x, remaining 3:43 RBU 100.0% UBU 98.0%
2293399552/4363210752 (52.6%) @7.6x, remaining 3:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
2330394624/4363210752 (53.4%) @8.0x, remaining 3:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
2367422464/4363210752 (54.3%) @8.0x, remaining 3:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
2404450304/4363210752 (55.1%) @8.0x, remaining 3:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
2436857856/4363210752 (55.9%) @7.0x, remaining 3:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
2473852928/4363210752 (56.7%) @8.0x, remaining 3:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
2510880768/4363210752 (57.5%) @8.0x, remaining 3:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
2547843072/4363210752 (58.4%) @8.0x, remaining 3:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
2583166976/4363210752 (59.2%) @7.6x, remaining 3:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
2620194816/4363210752 (60.1%) @8.0x, remaining 3:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
2657189888/4363210752 (60.9%) @8.0x, remaining 2:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
2692415488/4363210752 (61.7%) @7.6x, remaining 2:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
2729443328/4363210752 (62.6%) @8.0x, remaining 2:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
2766438400/4363210752 (63.4%) @8.0x, remaining 2:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
2803466240/4363210752 (64.3%) @8.0x, remaining 2:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
2835415040/4363210752 (65.0%) @6.9x, remaining 2:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
2872410112/4363210752 (65.8%) @8.0x, remaining 2:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
2909437952/4363210752 (66.7%) @8.0x, remaining 2:29 RBU 100.0% UBU 95.9%
2946465792/4363210752 (67.5%) @8.0x, remaining 2:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
2981625856/4363210752 (68.3%) @7.6x, remaining 2:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
3018653696/4363210752 (69.2%) @8.0x, remaining 2:18 RBU 100.0% UBU 95.9%
3055681536/4363210752 (70.0%) @8.0x, remaining 2:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
3090710528/4363210752 (70.8%) @7.6x, remaining 2:10 RBU 100.0% UBU 95.9%
3127705600/4363210752 (71.7%) @8.0x, remaining 2:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
3164733440/4363210752 (72.5%) @8.0x, remaining 2:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
3201728512/4363210752 (73.4%) @8.0x, remaining 1:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
3233906688/4363210752 (74.1%) @7.0x, remaining 1:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
3270934528/4363210752 (75.0%) @8.0x, remaining 1:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
3307896832/4363210752 (75.8%) @8.0x, remaining 1:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
3344924672/4363210752 (76.7%) @8.0x, remaining 1:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
3380051968/4363210752 (77.5%) @7.6x, remaining 1:39 RBU 100.4% UBU 98.0%
3417047040/4363210752 (78.3%) @8.0x, remaining 1:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
3454074880/4363210752 (79.2%) @8.0x, remaining 1:32 RBU 100.0% UBU 98.0%
3490185216/4363210752 (80.0%) @7.8x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
3526164480/4363210752 (80.8%) @7.8x, remaining 1:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
3563192320/4363210752 (81.7%) @8.0x, remaining 1:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
3600220160/4363210752 (82.5%) @8.0x, remaining 1:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
3635249152/4363210752 (83.3%) @7.6x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
3672276992/4363210752 (84.2%) @8.0x, remaining 1:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
3709304832/4363210752 (85.0%) @8.0x, remaining 1:05 RBU 100.4% UBU 100.0%
3746299904/4363210752 (85.9%) @8.0x, remaining 1:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
3781427200/4363210752 (86.7%) @7.6x, remaining 0:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
3818455040/4363210752 (87.5%) @8.0x, remaining 0:54 RBU 100.4% UBU 100.0%
3855450112/4363210752 (88.4%) @8.0x, remaining 0:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
3892576256/4363210752 (89.2%) @8.0x, remaining 0:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
3924361216/4363210752 (89.9%) @6.9x, remaining 0:43 RBU 100.4% UBU 100.0%
3961356288/4363210752 (90.8%) @8.0x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
3998384128/4363210752 (91.6%) @8.0x, remaining 0:36 RBU 100.0% UBU 98.0%
4033511424/4363210752 (92.4%) @7.6x, remaining 0:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
4070506496/4363210752 (93.3%) @8.0x, remaining 0:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
4107534336/4363210752 (94.1%) @8.0x, remaining 0:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
4144562176/4363210752 (95.0%) @8.0x, remaining 0:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
4176314368/4363210752 (95.7%) @6.9x, remaining 0:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
4213342208/4363210752 (96.6%) @8.0x, remaining 0:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
4250370048/4363210752 (97.4%) @8.0x, remaining 0:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
4287365120/4363210752 (98.3%) @8.0x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU 98.0%
4318953472/4363210752 (99.0%) @6.8x, remaining 0:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
4355948544/4363210752 (99.8%) @8.0x, remaining 0:00 RBU 86.7% UBU 100.0%
/dev/sr0: flushing cache
/dev/sr0: closing track
/dev/sr0: closing disc
growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:2130474 -dvd-compat -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m
P.S. wkr***243;tce kolejne testy
|
No tak jak wida***263;
S***261; normalne na 2-100%
Cytat:
Napisany przez mkkot
To samo dla 16x. Nie podobaj***261; mi si***281; te***380; skoki bufora sprz***281;towego UBU (cho***263; w sumie nie s***261; du***380;e, ale chyba nie powinno ich tam by***263;)
|
Jest taka sztuka: UBU Kr***243;l
Czy to czasem nie o tobie?
Bo widz***281;, ***380;e rz***261;dzisz...
|