Forum CDRinfo.pl

Forum CDRinfo.pl (https://forum.cdrinfo.pl/)
-   Napędy optyczne DVD (https://forum.cdrinfo.pl/f15/)
-   -   Pioneer DVR-112\-212\-A12 \-S12 (https://forum.cdrinfo.pl/f15/pioneer-dvr-112-212-a12-s12-68975/)

mkkot 27.10.2007 13:42

Mam pytanie, na ile poniższe zmiany prędkości przy nagrywaniu 8x są normalne:

Kod:

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
    1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 277:18 RBU 100.0% UBU  2.0%
    1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 415:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
    1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 600:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
    1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 739:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
    1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 878:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
    1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1063:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
    1572864/4363210752 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1201:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
    8912896/4363210752 ( 0.2%) @1.6x, remaining 236:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
  39616512/4363210752 ( 0.9%) @6.7x, remaining 60:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
  71106560/4363210752 ( 1.6%) @6.8x, remaining 36:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  103153664/4363210752 ( 2.4%) @6.9x, remaining 26:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
  134742016/4363210752 ( 3.1%) @6.8x, remaining 22:29 RBU 100.0% UBU  98.0%
  163446784/4363210752 ( 3.7%) @6.2x, remaining 19:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
  196837376/4363210752 ( 4.5%) @7.2x, remaining 17:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  230719488/4363210752 ( 5.3%) @7.3x, remaining 15:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
  265060352/4363210752 ( 6.1%) @7.4x, remaining 14:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
  298549248/4363210752 ( 6.8%) @7.2x, remaining 13:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
  333840384/4363210752 ( 7.7%) @7.6x, remaining 12:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
  369623040/4363210752 ( 8.5%) @7.7x, remaining 11:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
  403177472/4363210752 ( 9.2%) @7.3x, remaining 11:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
  439418880/4363210752 (10.1%) @7.9x, remaining 10:51 RBU 100.0% UBU  98.0%
  476610560/4363210752 (10.9%) @8.1x, remaining 10:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
  514293760/4363210752 (11.8%) @8.2x, remaining 9:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
  549453824/4363210752 (12.6%) @7.6x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
  586448896/4363210752 (13.4%) @8.0x, remaining 9:13 RBU 100.0% UBU  98.0%
  623476736/4363210752 (14.3%) @8.0x, remaining 8:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
  660504576/4363210752 (15.1%) @8.0x, remaining 8:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
  693829632/4363210752 (15.9%) @7.2x, remaining 8:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
  730791936/4363210752 (16.7%) @8.0x, remaining 8:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  767819776/4363210752 (17.6%) @8.0x, remaining 8:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
  804814848/4363210752 (18.4%) @8.0x, remaining 7:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
  840073216/4363210752 (19.3%) @7.6x, remaining 7:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
  877068288/4363210752 (20.1%) @8.0x, remaining 7:29 RBU 100.4% UBU 100.0%
  914063360/4363210752 (20.9%) @8.0x, remaining 7:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  947027968/4363210752 (21.7%) @7.1x, remaining 7:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
  984055808/4363210752 (22.6%) @8.0x, remaining 7:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1021050880/4363210752 (23.4%) @8.0x, remaining 6:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1058078720/4363210752 (24.3%) @8.0x, remaining 6:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1093337088/4363210752 (25.1%) @7.6x, remaining 6:37 RBU 100.4% UBU 100.0%
 1130364928/4363210752 (25.9%) @8.0x, remaining 6:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1167327232/4363210752 (26.8%) @8.0x, remaining 6:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1204355072/4363210752 (27.6%) @8.0x, remaining 6:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1239547904/4363210752 (28.4%) @7.6x, remaining 6:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1276575744/4363210752 (29.3%) @8.0x, remaining 6:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1313603584/4363210752 (30.1%) @8.0x, remaining 5:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1348829184/4363210752 (30.9%) @7.6x, remaining 5:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1385824256/4363210752 (31.8%) @8.0x, remaining 5:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1422852096/4363210752 (32.6%) @8.0x, remaining 5:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1459814400/4363210752 (33.5%) @8.0x, remaining 5:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1492582400/4363210752 (34.2%) @7.1x, remaining 5:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1529708544/4363210752 (35.1%) @8.0x, remaining 5:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1566670848/4363210752 (35.9%) @8.0x, remaining 5:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1603665920/4363210752 (36.8%) @8.0x, remaining 5:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1638924288/4363210752 (37.6%) @7.6x, remaining 5:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1675919360/4363210752 (38.4%) @8.0x, remaining 4:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1712947200/4363210752 (39.3%) @8.0x, remaining 4:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1748172800/4363210752 (40.1%) @7.6x, remaining 4:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1785167872/4363210752 (40.9%) @8.0x, remaining 4:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1822130176/4363210752 (41.8%) @8.0x, remaining 4:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1859158016/4363210752 (42.6%) @8.0x, remaining 4:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1894219776/4363210752 (43.4%) @7.6x, remaining 4:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1931214848/4363210752 (44.3%) @8.0x, remaining 4:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1968242688/4363210752 (45.1%) @8.0x, remaining 4:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2005237760/4363210752 (46.0%) @8.0x, remaining 4:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2037940224/4363210752 (46.7%) @7.1x, remaining 4:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2074968064/4363210752 (47.6%) @8.0x, remaining 4:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2111930368/4363210752 (48.4%) @8.0x, remaining 4:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2148007936/4363210752 (49.2%) @7.8x, remaining 3:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2184282112/4363210752 (50.1%) @7.9x, remaining 3:52 RBU 100.0% UBU  98.0%
 2221277184/4363210752 (50.9%) @8.0x, remaining 3:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2258239488/4363210752 (51.8%) @8.0x, remaining 3:43 RBU 100.0% UBU  98.0%
 2293399552/4363210752 (52.6%) @7.6x, remaining 3:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2330394624/4363210752 (53.4%) @8.0x, remaining 3:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2367422464/4363210752 (54.3%) @8.0x, remaining 3:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2404450304/4363210752 (55.1%) @8.0x, remaining 3:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2436857856/4363210752 (55.9%) @7.0x, remaining 3:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2473852928/4363210752 (56.7%) @8.0x, remaining 3:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2510880768/4363210752 (57.5%) @8.0x, remaining 3:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2547843072/4363210752 (58.4%) @8.0x, remaining 3:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2583166976/4363210752 (59.2%) @7.6x, remaining 3:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2620194816/4363210752 (60.1%) @8.0x, remaining 3:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2657189888/4363210752 (60.9%) @8.0x, remaining 2:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2692415488/4363210752 (61.7%) @7.6x, remaining 2:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2729443328/4363210752 (62.6%) @8.0x, remaining 2:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2766438400/4363210752 (63.4%) @8.0x, remaining 2:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2803466240/4363210752 (64.3%) @8.0x, remaining 2:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2835415040/4363210752 (65.0%) @6.9x, remaining 2:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2872410112/4363210752 (65.8%) @8.0x, remaining 2:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2909437952/4363210752 (66.7%) @8.0x, remaining 2:29 RBU 100.0% UBU  95.9%
 2946465792/4363210752 (67.5%) @8.0x, remaining 2:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
 2981625856/4363210752 (68.3%) @7.6x, remaining 2:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3018653696/4363210752 (69.2%) @8.0x, remaining 2:18 RBU 100.0% UBU  95.9%
 3055681536/4363210752 (70.0%) @8.0x, remaining 2:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3090710528/4363210752 (70.8%) @7.6x, remaining 2:10 RBU 100.0% UBU  95.9%
 3127705600/4363210752 (71.7%) @8.0x, remaining 2:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3164733440/4363210752 (72.5%) @8.0x, remaining 2:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3201728512/4363210752 (73.4%) @8.0x, remaining 1:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3233906688/4363210752 (74.1%) @7.0x, remaining 1:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3270934528/4363210752 (75.0%) @8.0x, remaining 1:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3307896832/4363210752 (75.8%) @8.0x, remaining 1:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3344924672/4363210752 (76.7%) @8.0x, remaining 1:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3380051968/4363210752 (77.5%) @7.6x, remaining 1:39 RBU 100.4% UBU  98.0%
 3417047040/4363210752 (78.3%) @8.0x, remaining 1:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3454074880/4363210752 (79.2%) @8.0x, remaining 1:32 RBU 100.0% UBU  98.0%
 3490185216/4363210752 (80.0%) @7.8x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3526164480/4363210752 (80.8%) @7.8x, remaining 1:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3563192320/4363210752 (81.7%) @8.0x, remaining 1:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3600220160/4363210752 (82.5%) @8.0x, remaining 1:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3635249152/4363210752 (83.3%) @7.6x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3672276992/4363210752 (84.2%) @8.0x, remaining 1:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3709304832/4363210752 (85.0%) @8.0x, remaining 1:05 RBU 100.4% UBU 100.0%
 3746299904/4363210752 (85.9%) @8.0x, remaining 1:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3781427200/4363210752 (86.7%) @7.6x, remaining 0:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3818455040/4363210752 (87.5%) @8.0x, remaining 0:54 RBU 100.4% UBU 100.0%
 3855450112/4363210752 (88.4%) @8.0x, remaining 0:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3892576256/4363210752 (89.2%) @8.0x, remaining 0:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3924361216/4363210752 (89.9%) @6.9x, remaining 0:43 RBU 100.4% UBU 100.0%
 3961356288/4363210752 (90.8%) @8.0x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
 3998384128/4363210752 (91.6%) @8.0x, remaining 0:36 RBU 100.0% UBU  98.0%
 4033511424/4363210752 (92.4%) @7.6x, remaining 0:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4070506496/4363210752 (93.3%) @8.0x, remaining 0:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4107534336/4363210752 (94.1%) @8.0x, remaining 0:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4144562176/4363210752 (95.0%) @8.0x, remaining 0:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4176314368/4363210752 (95.7%) @6.9x, remaining 0:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4213342208/4363210752 (96.6%) @8.0x, remaining 0:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4250370048/4363210752 (97.4%) @8.0x, remaining 0:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4287365120/4363210752 (98.3%) @8.0x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU  98.0%
 4318953472/4363210752 (99.0%) @6.8x, remaining 0:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
 4355948544/4363210752 (99.8%) @8.0x, remaining 0:00 RBU  86.7% UBU 100.0%
/dev/sr0: flushing cache
/dev/sr0: closing track
/dev/sr0: closing disc

growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:2130474 -dvd-compat -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m

P.S. wkrótce kolejne testy

nie_realny 26.10.2007 18:23

warto zmieni***263; Lite-ON LH-18A1H na tego pionka ?? nagrywam naprawd***281; du***380;o p***322;yt DVD DL (jakie***347; 40 miesi***281;cznie :D) i zastanawiam si***281; nad zmian***261; nagrywarki (ostatnio kilka p***322;ytek w plecy). nie nagrywam praktycznie nic wi***281;cej ;) no mo***380;e 2 p***322;ytki dvd+r si***281; znajd***261; do nagrania na miesi***261;c.

ps. zapomnia***322;em doda***263; mo***380;e jest co***347; lepszego do wpylania p***322;ytek dvd dl :D

slawekj 26.10.2007 12:36

Cytat:

Napisany przez VIZZARD (Post 850911)
Ale pisali***347;my ju***380; te***380;

***379;e ile by p***322;ytek t***322;oczonych nie wzi***261;***263;

To ka***380;da jest wyt***322;oczona inaczej i ka***380;da da inny rodzaj i ilo***347;***263; b***322;***281;d***243;w

To prawie tak jak przy nagrywanych :czytaj:


:D

Ale dla wzorca swojego bierzemy p***322;ytk***281; z najmniejsz***261; ilo***347;ci***261; b***322;***281;d***243;w.

I do niej por***243;wnujemy. Wy***322;***261;cznie dla siebie bo u innych b***281;dzie inaczej.

To, ***380;e p***322;ytka "x" dobrze si***281; wypali***322;a u Kolegi nie oznacza, ***380;e u mnie b***281;dzie podobnie. I na odwr***243;t.

Ilo***347;***263; powtarzanych z***322;ych wynik***243;w dla danego no***347;nika daje og***243;lny pogl***261;d na jako***347;***263;. Ale przecie***380; zdarza si***281;, ***380;e z***322;e no***347;niki s***261; u innych dobre i na odwr***243;t.

:)

sobrus 26.10.2007 12:22

Tutaj si***281; zgadzam ze s***322;awkiemj - sam testuje na pionnerze. Wiem ***380;e wyniki nie s***261; por***243;wnywalne z innymi nap***281;dami, ale s***261; por***243;wnywalne z innymi (moimi) wynikami wi***281;c ***322;atwo pozwalaj***261; okre***347;li***263; kt***243;re p***322;yty s***261; lepsze a kt***243;re gorsze. A kt***243;re tragiczne.
I tak np. powiedzia***322;em ***380;e CMC-MAG-M01 jest tragiczny, Vizzard sprawdzi***322;e***347; na Benq i zgodzi***322;e***347; si***281; z tym. A ja mam tylko Pionka...

Co innego je***380;eli dobre p***322;yty na pionku wychodzi***322;yby fatalnie i na odwr***243;t ale tak chyba nie jest - wszystkie wychodz***261; lepiej ni***380; powinny.

VIZZARD 26.10.2007 12:20

Cytat:

Napisany przez slawekj (Post 850910)
Przecie***380; ka***380;dy ma kilka lub kilkana***347;cie p***322;ytek t***322;oczonych i mo***380;e dowolnie dla siebie testowa***263; i ustali***263; wzorzec.

O tym pisa***322;em i dawa***322;em przyk***322;ady.

Dlaczego testuj***261;c p***322;ytki t***322;oczone na r***243;***380;nych nap***281;dach przebieg a nie ilo***347;***263; b***322;***281;d***243;w PIE/PIF jest podobny.
Inaczej jest ju***380; przy p***322;ytkach nagrywanych.

Wniosek bardzo prosty. Przy p***322;ytkach wypalanych wyst***281;puj***261; dodatkowe b***322;***281;dy.
Dlatego tylko por***243;wnywanie test***243;w tym samym nap***281;dem ma sens.
Ka***380;dy nap***281;d obarczony jest b***322;***281;dem i nie ma pewon***347;ci jak wpywa na testowane p***322;ytki.

Kolega testuje BenQ i dobrze. i por***243;wnuje testy zrobione BenQ.
Ja testuj***281; LiteOn'em i Pioneerem i por***243;wnuj***281; je z innymi testami zrobionymi na tych samych nap***281;dach.

Nie mog***281; zak***322;ada***263;, ***380;e p***322;ytka "***378;***322;a" testowana na BenQ a dobra na LiteO'nie czy Pioneerze jest z***322;a skoro tansfer danych jest poprawny.
Mog***281; jedynie te wykresy por***243;wna***263; do wzorca wolnego od b***322;***281;d***243;w wypalania a takie s***261; p***322;ytki t***322;oczone.

Niskie b***322;***281;dy PIE/PIF i wzorcowy Jitter praktycznie nie osi***261;galny przy p***322;ytkach wypalanych.

Czym wi***281;cej taki wynik jest zbli***380;ony tym lepiej p***322;ytka wypalona niezale***380;nie jakim nap***281;dem b***281;dzie sprawdzana. :spoko:

:)

Ale pisali***347;my ju***380; te***380;

***379;e ile by p***322;ytek t***322;oczonych nie wzi***261;***263;

To ka***380;da jest wyt***322;oczona inaczej i ka***380;da da inny rodzaj i ilo***347;***263; b***322;***281;d***243;w

To prawie tak jak przy nagrywanych :czytaj:


:D

slawekj 26.10.2007 12:16

Cytat:

Napisany przez VIZZARD (Post 850905)

Przecie***380; ka***380;dy ma kilka lub kilkana***347;cie p***322;ytek t***322;oczonych i mo***380;e dowolnie dla siebie testowa***263; i ustali***263; wzorzec.

O tym pisa***322;em i dawa***322;em przyk***322;ady.

Dlaczego testuj***261;c p***322;ytki t***322;oczone na r***243;***380;nych nap***281;dach przebieg a nie ilo***347;***263; b***322;***281;d***243;w PIE/PIF jest podobny.
Inaczej jest ju***380; przy p***322;ytkach nagrywanych.

Wniosek bardzo prosty. Przy p***322;ytkach wypalanych wyst***281;puj***261; dodatkowe b***322;***281;dy.
Dlatego tylko por***243;wnywanie test***243;w tym samym nap***281;dem ma sens.
Ka***380;dy nap***281;d obarczony jest b***322;***281;dem i nie ma pewon***347;ci jak wpywa na testowane p***322;ytki.

Kolega testuje BenQ i dobrze. i por***243;wnuje testy zrobione BenQ.
Ja testuj***281; LiteOn'em i Pioneerem i por***243;wnuj***281; je z innymi testami zrobionymi na tych samych nap***281;dach.

Nie mog***281; zak***322;ada***263;, ***380;e p***322;ytka "z***322;a" testowana na BenQ a dobra na LiteO'nie czy Pioneerze jest z***322;a skoro transfer danych jest poprawny.
Mog***281; jedynie te wykresy por***243;wna***263; do wzorca wolnego od b***322;***281;d***243;w wypalania a takie s***261; p***322;ytki t***322;oczone.

Niskie b***322;***281;dy PIE/PIF i wzorcowy Jitter praktycznie nie osi***261;galny przy p***322;ytkach wypalanych.

Czym wi***281;cej taki wynik jest zbli***380;ony tym lepiej p***322;ytka wypalona niezale***380;nie jakim nap***281;dem b***281;dzie sprawdzana. :spoko:

:)

VIZZARD 26.10.2007 11:59

Cytat:

Napisany przez slawekj (Post 850904)
Tyle warte co testy na innych napędach.

Testujemy na tym co mamy a to czy jest tak faktycznie tego pewnie nigdy się nie dowiemy.
Jedni liczą kreseczki inni testują pity i landy.
Dla mnie oczywiście ważne są wszystkie błędy.

Już napisałem, testuję płytę tłoczoną (wolną od błędów wypalania) każdym napędem i porównuję póżniej z wykresami napędów testujących.
Jeżeli płytka ma zbliżone błędy to uważam za dobrze wypaloną, jeżeli wyższe to słabo. :fiu:

Pioneerem można zrobić takie porównanie.
Transfer poprawny, pity i landy dobrze wypalone, płyta idzie do archiwum, reszta kosz i następna. :spoko:

Po testach Kolegi @mkkot widać która płytka jest lepiej wypalona mimo testów na Pioneerze.
Potwierdza się że LG bardzo dobrze wypala płytki prędkością 4x, zupełnie inaczej już przy wyższych prędkościach.
I nie chodzi tutaj o ilość błędów PIE/PIF bo każdy napęd ma inną ilość próbek.
Proponuję sprawdzić ile próbek pobiera BenQ, LiteOn czy Plextor.
I który test jest najdokładniejszy. :taktak:
A czy prawdziwy....

:)

Jasne!

Tylko...

Tak jak zwykle

Z czymże porównać te testy dla siebie?

Jak to ma się do innych?

Itd...


:kawa:

slawekj 26.10.2007 11:55

Cytat:

Napisany przez VIZZARD (Post 850803)

Ile warte jest testowanie na Pionku :>

Dobrej zabawy! :fala:

Trafile***347; na dobrego go***347;cia je***380;eli chodzi o slawekj'a

Jak dobrze zagrasz to go***347;***263; ci poci***261;gnie ten w(z)yw***243;d

Na tyle ***380;e b***281;dzie wam dobrze i nastanie jasno***347;***263; :idea:


Powodzenia!

Tyle warte co testy na innych nap***281;dach.

Testujemy na tym co mamy a to czy jest tak faktycznie tego pewnie nigdy si***281; nie dowiemy.
Jedni licz***261; kreseczki inni testuj***261; pity i landy.
Dla mnie oczywi***347;cie wa***380;ne s***261; wszystkie b***322;***281;dy.

Ju***380; napisa***322;em, testuj***281; p***322;yt***281; t***322;oczon***261; (woln***261; od b***322;***281;d***243;w wypalania) ka***380;dym nap***281;dem i por***243;wnuj***281; p***243;***380;niej z wykresami nap***281;d***243;w testuj***261;cych.
Je***380;eli p***322;ytka ma zbli***380;one b***322;***281;dy to uwa***380;am za dobrze wypalon***261;, je***380;eli wy***380;sze to s***322;abo. :fiu:

Pioneerem mo***380;na zrobi***263; takie por***243;wnanie.
Transfer poprawny, pity i landy dobrze wypalone, p***322;yta idzie do archiwum, reszta kosz i nast***281;pna. :spoko:

Po testach Kolegi @mkkot wida***263; kt***243;ra p***322;ytka jest lepiej wypalona mimo test***243;w na Pioneerze.
Potwierdza si***281; ***380;e LG bardzo dobrze wypala p***322;ytki pr***281;dko***347;ci***261; 4x, zupe***322;nie inaczej ju***380; przy wy***380;szych pr***281;dko***347;ciach.
I nie chodzi tutaj o ilo***347;***263; b***322;***281;d***243;w PIE/PIF bo ka***380;dy nap***281;d ma inn***261; ilo***347;***263; pr***243;bek.
Proponuj***281; sprawdzi***263; ile pr***243;bek pobiera BenQ, LiteOn czy Plextor.
I kt***243;ry test jest najdok***322;adniejszy. :taktak:
A czy prawdziwy....

:)

VIZZARD 26.10.2007 09:08

Cytat:

Napisany przez sobrus (Post 850808)
RPC-1 (a skoro nie wiesz co to ... to prawdopodobnie nie chcesz)

A ja ujmę to tak

Jeżeli ktoś nie wie co to RPC-1 :hmm:

To niech nie bawi się we flashowanie :nieee:

Bo może zrobić kuku swojemu sprzętowi :rozwal:

I wtedy będzie bez znaczenia czy to Pionek 112 czy 212

Bo będzie to już bowiem martwy Pionek


:]

sobrus 26.10.2007 08:48

To ja dorzuce 3 grosze :D

-RPC to nie zdalne wywo***322;ywanie procedur (Remote Procedure Call) tylko Regional Playback Control. I nie ma nic wsp***243;lnego ze sposobem transferu danych.
-Z pionka 212 nie zrobisz teraz wersji L bo musisz mie***263; firmware do wersji L w/Kernel a takiego na stronie TBD jeszcze nie ma
-mo***380;esz za to zrobi***263; sobie RPC-1 bo takie firmware tam jest ale
-oryginalne biosy pionka s***261; RPC-2 i odm***243;wi***261; wgrania si***281; je***380;eli w nagrywarce jest RPC-1 chyba ***380;e u***380;yjesz Region Killera lub patcha STSF

wi***281;c na razie nie ma sensu bawi***263; si***281; w flashowanie 212 nieoryginalnymi firmware chyba ***380;e chcesz mie***263; koniecznie RPC-1 (a skoro nie wiesz co to ... to prawdopodobnie nie chcesz)

VIZZARD 26.10.2007 08:36

Cytat:

Napisany przez mkkot (Post 850615)
Hmm, kupiłem nagrywarkę i spot... zderzyłem się z problemem. Przeczytałem więc 50 stron i dalej nie wszystko jest jasne, więc wychodzę z założenia, że każdy inny właściciel tej nagrywarki może mieć podobny problem ( w tym ja za pół roku ;) ). Stąd próba ogarnięcia sytuacji w kilku zdaniach.




Mówisz Region Killera. Zgodziłeś się też z moimi poprzednimi punktami, czyli "Flasher od Buffalo korzysta z innego sposobu transferu danych niż nagrywarka" (wniosek taki wyciągnąłem stąd http://pl.wikipedia.org/wiki/Remote_Procedure_Call). Tak więc albo region killer nieprecyzyjnie się nazywa, albo nie o te RPC chodzi.

No bo:
oryginalny flasher -> RPC2
buffalo flasher -> RPC1
A Region Killer co ma do tego?
Bo nazwa sugeruje podmianę kawałka firmware'u odpowiedzialnego za regiony DVD-Video.

Wynikałoby z tego, że zamiast wgrywać biosa zmieniającego RPC można by spaczować firmware od Buffalo, żeby nie sprawdzał RPC i wgrywać jego bezpośrednio.

Zaraz... czy to znaczy, że firmware z oznaczeniem w/Kernel to od razu jest Buffalo?

Nooo :fiu:

Nie chce mi się z tobą gadać... :nieee:


||

Masz jeszcze dużo foruma do poczytania :czytaj:

Ile w końcu można bambulić o tym samym

Gdy ktoś gada o tym samym tylko innymi wyrazy

Wszystko o co pytasz zostało już napisane na forum

Jak doczytasz już trochę więcej to natkniesz się też na agumenty i fakty

Ile warte jest testowanie na Pionku :>

Dobrej zabawy! :fala:

Aha!

Zacznijmy od tego że Ziemia nie jest płaska

Przyjmijmy to za punkt bazowy

I możesz zacząć odkrywać :O

Aha2!

Trafileś na dobrego gościa jeżeli chodzi o slawekj'a

Jak dobrze zagrasz to gość ci pociągnie ten w(z)ywód

Na tyle że będzie wam dobrze i nastanie jasność :idea:


Powodzenia!


:czar:

mkkot 25.10.2007 22:03

Verbatim MCC004 x16 wypał x4. Tylko w sumie kogo to interesuje, wątek jest o pionku...

mkkot 25.10.2007 21:49

Sony 25+5, na które obiecałem kiedyś ponarzekać. Dalej nie testuję, nie ma potrzeby:


Acha, wszystkie wypały na LG, na pionku nagrałem tylko jedną płytę jak na razie :)

mkkot 25.10.2007 21:44

Tak samo, ale na LG H42N (prawdopodobnie zepsutym)

mkkot 25.10.2007 21:32

Byłoby super, gdyby nie końcówka. Verbatim 16x nagrywane 16x na DVR-212


Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:24.

Powered by vBulletin® Version 3.9.0 LTS
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.